Program na období 3.11.2025 až 9.11.2025 - 45. týden - Sezóna 2025-2026

Představení dalšího soupeře našich mužů, který se v Kobylisích představí v rámci posledního 22.kola základní části jímž jsou Draci z nedalekých Říčan. Podaří se našemu áčku naladit na play-off vítězstvím a zajistit si co nejlepší pozici pro play-off?
Představení soupeře FBC Draci Říčany

Nováček NFL na jehož hřišti hráči Kobylis zahájili jejich zatím hodně úspěšnou sezónu. Klub, který má za sebou raketový vzestup a byl zvyknutý v posledních sezónách vždy na konci zvedat pohár pro vítěze a slavit postup. Letos se jejich výtah zasekl v patře NFL, kde střídá světlé momenty s těmi horšími.
V posledním zápase našim hráčům docela pomohli, když ve svém posledním domácím zápase před 179 diváky porazili rivala ze stejné městské části, tedy Black Angels rozdílem třídy 11:5. První vzájemný zápas na hřišti Říčan byl úspěšnější pro hráče z Kobylis, když porazili Draky v poměru 9:6.
Opory FBC Draci Říčany:
David Tománek, Vítězslav Špok, Jakub Tabášek
| Soupiska FBC Draci Říčany | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | U | Filip Nochta | 2002 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 
| 34 | U | Vojtěch Honzák | 2004 | 18 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| 63 | U | Marek Honzák | 2004 | 20 | 7 | 6 | 13 | 14 | 
| 21 | O | Kilián Smetánka | 2005 | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 
| 92 | O | Matěj Tabášek | 2001 | 19 | 14 | 6 | 20 | 4 | 
| 99 | G | Ondřej Kukol | 2005 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | U | Jakub Tabášek | 1996 | 20 | 16 | 9 | 25 | 30 | 
| 5 | U | Vítězslav Špok | 2003 | 20 | 11 | 12 | 23 | 6 | 
| 49 | U | David Tománek | 2002 | 20 | 19 | 7 | 26 | 10 | 
| 11 | O | Ondřej Kubeš | 2003 | 15 | 6 | 8 | 14 | 4 | 
| 22 | O | Filip Homola | 2000 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 17 | U | Jáchym Holý | 2006 | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | 
| 60 | U | Adam Kopecký | 2005 | 18 | 12 | 4 | 16 | 0 | 
| 47 | U | Filip Kortánek | 2004 | 13 | 7 | 9 | 16 | 2 | 
| 18 | O | Filip Steinhaizl | 2006 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 
| 8 | O | Václav Steinhaizl C | 1999 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| 3 | G | Matyáš Novotný | 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | O | Jan Dušek | 1994 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 
| 23 | U | Jaroslav Borl | 2001 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 26 | O | Antonín Lávička | 2007 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Realizační tým | |
|---|---|
| Adam Čechovič | trenér | 
| Adam Čechovič | vedoucí | 
| Brejcha Jakub (16.06.2000) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra | 
Soupiska Florbal TJ Kobylisy:
| Číslo | Jméno Hráče | 
|---|---|
| 1 | Vojtěch Černý | 
| 85 | Lukáš Bydžovský | 
| 99 | Marek Paleček | 
| 3 | Ondřej Kočí "C" | 
| 15 | Boris Nouzák | 
| 16 | Marc McIntosh | 
| 17 | Tadeáš Rychetský | 
| 21 | David Mühlbach "C" | 
| 25 | Ondřej Filip | 
| 28 | Jan Pozler | 
| 33 | Matyáš Pik | 
| 36 | Marek Dostál | 
| 47 | Lukáš Panenka | 
| 48 | Jáchym Kymla | 
| 52 | Vít Komorný | 
| 68 | Tomáš Klouda | 
| 74 | Petr Vavřínek | 
91  | Adam Kropík  | 
| 92 | Matouš Neužil | 
Petr Zajíček  | |
Vojtěch Rosen  | |
Jáchym Kymla  | |
Patrik Svoboda  | |
Realizační tým:  | |
| Trenér/Vedoucí | Tomáš Zahradník | 
| Trenér | Jan Hrdlička | 
Tabulka soutěže a statistik po 21. kole
Výsledky 21. kola NFL:
Start98 4:3 FbK Kobylisy
Panthers Praha 5:6pn FBC Plzeň
FbC Písek 4:5p T.B.C. Králův Dvůr
TJ Sokol Jaroměř 5:6 Wizards SO Praha10
FBC DOŠWICH MILEVSKO 3:7 FLORBAL LITOMYŠL
FBC Draci Říčany 11:5 Black Angels
Rozhodčími tohoto zápasu budou dámy Alžběta Holičková a Veronika Vajsáblová
Delegátem Českého florbalu na tomto zápase bude pan Jaroslav Štolc