Výsledky z období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026
1 | Michal Štolc |
7 | Šimon Šíp |
9 | Eliška Rozporková |
13 | Jáchym Dvořák |
14 | Geonwoo Baek |
15 | Maxim Micka |
25 | Matyáš Felcan |
31 | Jakub Hozák |
44 | Jan Morávek |
51 | Lukáš Pospíšil |
53 | Lukáš Gavenda |
66 | Tadeáš Chlouba |
72 | Jan Rasocha |
Adam Šustr | vedoucí |
Oscar Andreatta | ostatní |
1 | Ben Kot |
2 | Jan Urban |
11 | Vojtěch Suchý |
18 | Viktor Tomala |
21 | Vilém Zralý |
30 | Antonín Kopřiva |
31 | Filip Bělohlávek |
36 | Eduard Srnka |
39 | Jan Sycha |
60 | Jan Zamazal |
69 | Jan Valeš |
71 | Tomáš Trojánek |
Jan Pinkas | trenér |
Jan Pinkas | vedoucí |
Linda Benešová | asistent trenéra |
Šimon Murgaš | kustod |
V této soutěži nejsou v rámci zdravého rozvoje hráčů zveřejňovány statistiky. Spolu s Českým florbalem apelujeme na rodiče, aby děti chválili za úsilí, nikoliv za výsledky a vstřelené góly, vedli děti k lásce ke sportu, učili je respektu a fair-play.
Výsledky z období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026