Výsledky z období 26.1.2026 až 1.2.2026 - 6. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | Daniel Lajner | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | U | Matěj Hnilička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Filip Nový | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Jakub Říha | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | U | Tomáš Dostál | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | O | Jan Vašata © | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | U | Tadeáš Kučera | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | U | Kateřina Zárubová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | U | Eliška Volprechtová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Kristýna Kostková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | G | Barbora Jusková | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
| Tomáš Říha | trenér |
| Tomáš Říha | vedoucí |
| Jiří Skála | kustod |
| Marek Pluhař | masér |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U | Adam Ledvina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O | Vojtěch Pessr © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Jakub Zdechovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U | Jiří Ploc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | Jakub Odon Hrbek | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | U | Jakub Týř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U | Sebastian Mustafov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Jakub Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | U | František Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | U | Marián Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | O | Miroslav Černý | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 98 | O | Antonín Peroutka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | G | Adam Černý | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| Pavel Voves | trenér |
| Pavel Voves | vedoucí |
LEV LYSÁ - Florbal TJ Kobylisy B 5:4
branky: 2. Tadeáš Kučera, 6. Jakub Říha, 7. Jakub Říha, 22. Tadeáš Kučera, 23. Tadeáš Kučera - 7. Miroslav Černý, 7. Miroslav Černý, 10. Miroslav Černý, 20. Miroslav Černý; rozhodčí: Jan Krupička - Václav Bouda; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Barbora Jusková -4 - Adam Černý ?; po třetinách: 3:3, 2:1
1:0 | 01:40 | ![]() |
| Tadeáš Kučera | |
2:0 | 05:54 | ![]() | Jakub Říha | (Jan Vašata) | |
3:0 | 06:09 | ![]() | Jakub Říha | (Tomáš Dostál) | |
3:1 | 06:27 | ![]() | Miroslav Černý | (Antonín Peroutka) | |
3:2 | 06:49 | ![]() | Miroslav Černý | ||
3:3 | 09:34 | ![]() | Miroslav Černý | (Jakub Odon Hrbek) | |
3:4 | 19:57 | ![]() | Miroslav Černý | (Jakub Odon Hrbek) | |
4:4 | 21:31 | ![]() | Tadeáš Kučera | (Daniel Lajner) | |
5:4 | 22:14 | ![]() | Tadeáš Kučera | (Jakub Říha) |
Výsledky z období 26.1.2026 až 1.2.2026 - 6. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 26.1.2026 až 1.2.2026 - 6. týden - Sezóna 2025-2026