Výsledky z období 22.9.2025 až 28.9.2025 - 39. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Šimon Pátek | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | U | Matyáš Bašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Marek Tejmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | Jan Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Jan Rausch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Marek Šejnost | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | U | Martin Maška | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | U | František Augsten © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | U | Ondřej Voloczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Štěpán Bambous | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | U | Lukáš Lehečka | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | U | Tomáš Marhold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | U | Ondřej Vostárek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | U | Samuel Boráň | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Šimon Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | U | Hugo Felfel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | U | Marek Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Matyáš Plechata | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | G | Vojtěch Kavka | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| 11 | G | Lukáš Podroužek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Petr Hrnčíř | trenér |
| Václav Pašek | vedoucí |
| Václav Pašek | asistent trenéra |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Prokop Patočka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | O | Václav Hammeršmíd | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | U | Jakub Hlaváček | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | O | Lukáš Tláskal © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | U | Jan Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Samuel Maštalíř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G | Tereza Marie Kohoutová | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Marek Paleček | trenér |
| Marek Paleček | vedoucí |
FAT PIPE Start98 - Florbal TJ Kobylisy 4:3pn
branky: 16. Šimon Pátek, 34. Marek Šejnost, 39. Matyáš Plechata, N Hugo Felfel - 20. Lukáš Tláskal, 29. Václav Hammeršmíd, 44. Jakub Hlaváček; rozhodčí: Jaroslav Peterka - Tomáš Vránek; vyloučení: 2:2; využití: 0:0; zásahy brankářů: Vojtěch Kavka ? - Tereza Marie Kohoutová ?; po třetinách: 0:0, 1:2, 2:1; střely: ?:? (?:? - ?:? - ?:?)
1:0 | 15:57 | ![]() |
| Šimon Pátek | (Martin Maška) |
1:1 | 19:06 | ![]() | Lukáš Tláskal | (Jakub Hlaváček) | |
1:2 | 28:31 | ![]() | Václav Hammeršmíd | ||
2:2 | 33:29 | ![]() | Marek Šejnost | ||
3:2 | 38:49 | ![]() | Matyáš Plechata | (Šimon Pátek) | |
3:3 | 43:36 | ![]() | Jakub Hlaváček | ||
4:3 | 45:00 | ![]() | Hugo Felfel |
Samostatné nájezdy
1. |
|
| Šimon Pátek | O |
1. |
| Lukáš Tláskal | O | |
2. |
| Lukáš Lehečka | O | |
2. |
| Jakub Hlaváček | O | |
3. |
| Hugo Felfel | X | |
3. |
| Václav Hammeršmíd | X | |
4. |
| Hugo Felfel | X | |
4. |
| Václav Hammeršmíd | O |
Výsledky z období 22.9.2025 až 28.9.2025 - 39. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 22.9.2025 až 28.9.2025 - 39. týden - Sezóna 2025-2026