Výsledky z období 16.3.2026 až 22.3.2026 - 12. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | U | Jáchym Franek | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | U | David Rozvald | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | U | Mikuláš Gapko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | David Nejedlý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | U | Václav Kasal | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 44 | U | Mikuláš Malina © | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | U | Lukáš Paska | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 81 | U | Samuel Walter | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 95 | U | Šimon Nováček | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | U | Mikuláš Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | G | Tobias Brisuda | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| 49 | G | Šimon Švehlík | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Dominik Bürger | trenér |
| Matěj Šídlo | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | U | Jan Zabloudil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Prokop Patočka | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Václav Hammeršmíd | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | U | Jakub Hlaváček © | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | U | Jakub Tláskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | U | Benony Neven Ibara Ndinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | U | Marek Storožuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Pavel Hostaša | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | U | Josef Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | G | Tereza Marie Kohoutová | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 0 |
| 63 | G | Adam Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marek Paleček | trenér |
| Marek Paleček | vedoucí |
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 - Florbal TJ Kobylisy 14:5
branky: 1. Václav Kasal, 3. Samuel Walter, 8. Václav Kasal, 12. Samuel Walter, 14. Lukáš Paska, 32. Jáchym Franek, 33. Václav Kasal, 36. Václav Kasal, 36. Samuel Walter, 39. Šimon Nováček, 40. Lukáš Paska, 40. Václav Kasal, 42. Václav Kasal, 43. Jáchym Franek - 2. Prokop Patočka, 18. Jakub Hlaváček, 19. Jan Zabloudil, 41. Jakub Hlaváček, 43. Jakub Hlaváček; rozhodčí: Richard Iltis - Filip Češner; vyloučení: 2 + Mikuláš Malina OS:0; využití: 0:1; diváků: 31; zásahy brankářů: Tobias Brisuda -5 - Tereza Marie Kohoutová -14; po třetinách: 5:1, 0:2, 9:2; střely: 42:21 (15:7 - 8:5 - 19:9)
Komentář domácích Bürger Dominik (Trenér): Velice vlažný výkon první a druhou třeninu. Třetí třenina už byla slušná jak v nasazení, tak i střelecky. Děkujeme rodičům za podporu a soupeři za serii. nZdar a sílu.
Komentář hostů Paleček Marek (Trenér): Dnešní zápas utkání vystihlo celou naší sezónu. Na 5 gólů potřebujeme milión šancí a soupeř trestá každou naší chybu. Děkuji všem hráčům za sezónu, 09 hodně štěstí v dospělém florbale, rodičům za trpělivost, soupeři děkuji za férové 2 zápasy, rozhodčím za dobře odřízené utkání.
1:0 | 00:11 | ![]() | Václav Kasal | (Lukáš Paska) | ||
1:1 | 01:28 | ![]() | Prokop Patočka | (Václav Hammeršmíd) | ||
2:1 | 02:17 | ![]() | Samuel Walter | (Lukáš Paska) | ||
3:1 | 07:54 | ![]() | Václav Kasal | (Jáchym Franek) | ||
4:1 | 11:33 | ![]() | Samuel Walter | (David Rozvald) | ||
5:1 | 13:01 | ![]() | Lukáš Paska | (Jáchym Franek) | ||
5:2 | 17:51 | P | ![]() |
| Jakub Hlaváček | (Prokop Patočka) |
5:3 | 18:13 | ![]() | Jan Zabloudil | (Pavel Hostaša) | ||
6:3 | 31:05 | ![]() | Jáchym Franek | |||
7:3 | 32:15 | ![]() | Václav Kasal | (Samuel Walter) | ||
8:3 | 35:10 | ![]() | Václav Kasal | (Samuel Walter) | ||
9:3 | 35:52 | ![]() | Samuel Walter | (Mikuláš Malina) | ||
10:3 | 38:27 | ![]() | Šimon Nováček | (Mikuláš Malina) | ||
11:3 | 39:16 | ![]() | Lukáš Paska | (Václav Kasal) | ||
12:3 | 39:38 | ![]() | Václav Kasal | (Samuel Walter) | ||
12:4 | 40:49 | ![]() | Jakub Hlaváček | (Václav Hammeršmíd) | ||
13:4 | 41:25 | ![]() | Václav Kasal | (Samuel Walter) | ||
13:5 | 42:11 | ![]() | Jakub Hlaváček | (Prokop Patočka) | ||
14:5 | 42:48 | ![]() | Jáchym Franek | (Václav Kasal) |
Výsledky z období 16.3.2026 až 22.3.2026 - 12. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 16.3.2026 až 22.3.2026 - 12. týden - Sezóna 2025-2026