Výsledky z období 5.1.2026 až 11.1.2026 - 2. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | U | Maxmilian Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Jakub Zdechovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | U | Tomáš Křišťál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | U | Jakub Herain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | O | Miroslav Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | U | Jan Bušek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | U | Maxim Stepanec © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | U | Filip Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Vojtěch Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | David Kubeš | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 0 |
| Michal Kubík | trenér |
| Michal Kubík | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | Daniel Šabat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | U | Tadeáš Knapp | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | U | Kryštof Zimmermann | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | U | Matyáš Ingr | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | U | Ondřej Carboch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Matyáš Havel © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | U | Vojtěch Mališ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | U | Kristián Hynek Krämer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | U | Tomáš Prskavec | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Jáchym Šísl | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | U | Martin Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Daniel Biegel | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 39 | U | Mikuláš Hron | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | U | Radek Šmíd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jan Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tomáš Badin | trenér |
| Martin Vodička | vedoucí |
| Jan Kříž | ostatní |
Florbal TJ Kobylisy B - SK Alien Nation 0:11
branky: 1. Daniel Šabat, 6. Matyáš Havel, 8. Tomáš Prskavec, 8. Mikuláš Hron, 9. Daniel Biegel, 18. Kryštof Zimmermann, 25. Daniel Biegel, 30. Kryštof Zimmermann, 32. Matyáš Ingr, 33. Kristián Hynek Krämer, 34. Matyáš Ingr; rozhodčí: Ondřej Jícha - Ivan Baroch; vyloučení: 1:1; využití: 0:0; zásahy brankářů: David Kubeš ? - Jan Šebesta ?; po třetinách: 0:5, 0:1, 0:5
0:1 | 00:20 | ![]() |
| Daniel Šabat | (Vojtěch Mališ) |
0:2 | 05:57 | ![]() | Matyáš Havel | (Matyáš Ingr) | |
0:3 | 07:06 | ![]() | Tomáš Prskavec | (Kryštof Zimmermann) | |
0:4 | 07:36 | ![]() | Mikuláš Hron | (Vojtěch Mališ) | |
0:5 | 08:43 | ![]() | Daniel Biegel | (Matyáš Ingr) | |
0:6 | 17:51 | ![]() | Kryštof Zimmermann | (Tadeáš Knapp) | |
0:7 | 24:42 | ![]() | Daniel Biegel | (Matyáš Ingr) | |
0:8 | 29:36 | ![]() | Kryštof Zimmermann | (Jáchym Šísl) | |
0:9 | 31:12 | ![]() | Matyáš Ingr | (Daniel Biegel) | |
0:10 | 32:58 | ![]() | Kristián Hynek Krämer | ||
0:11 | 33:30 | ![]() | Matyáš Ingr | (Daniel Biegel) |
Výsledky z období 5.1.2026 až 11.1.2026 - 2. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 5.1.2026 až 11.1.2026 - 2. týden - Sezóna 2025-2026