Výsledky z období 6.4.2026 až 12.4.2026 - 14. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | O | Jan Sušienka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Martin Choura | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Adam Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Vítězslav Karas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Štěpán Fous © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | Radek Strejc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Vojtěch Špička | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | U | Dominik Sadílek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | U | Jaroslav Srch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Daniel Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | O | Matyáš Linhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | U | Filip Říha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | U | Petr Šmíd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O | Samuel Linhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matouš Havlíček | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 0 |
| Jan Fencl | trenér |
| Jan Fencl | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | U | Maxmilian Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Jakub Tláskal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | U | Jakub Zdechovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | U | Vojtěch Haluška | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | U | Tomáš Křišťál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | U | Jakub Herain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | U | Benony Neven Ibara Ndinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | U | Adam Černý | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | O | Miroslav Černý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | U | Adam Kraml | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | U | Maxim Stepanec | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 78 | U | Filip Doležal © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | U | Vojtěch Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | U | Matyáš Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | U | Josef Tichý | 2 | 1 | 3 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | David Kubeš | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
| Michal Kubík | trenér |
| Michal Kubík | vedoucí |
| Jiří Kraml | kustod |
FBC Žraloci Příbram - Florbal TJ Kobylisy B 4:7
branky: 1. Martin Choura, 19. Dominik Sadílek, 22. Dominik Sadílek, 32. Filip Říha - 9. Josef Tichý, 10. Adam Kraml, 11. Josef Tichý, 13. Vojtěch Haluška, 20. Maxim Stepanec, 28. Vojtěch Haluška, 29. Filip Doležal; rozhodčí: Martin Jirka - Petr Bína; vyloučení: 0:2; využití: 1:0; zásahy brankářů: Matouš Havlíček ? - David Kubeš ?; po třetinách: 1:3, 2:2, 1:2
1:0 | 00:36 | ![]() | Martin Choura | (Vojtěch Špička) | ||
1:1 | 08:48 | ![]() | Josef Tichý | (Vojtěch Haluška) | ||
1:2 | 09:32 | ![]() | Adam Kraml | (Maxim Stepanec) | ||
1:3 | 10:53 | ![]() | Josef Tichý | (Jakub Tláskal) | ||
1:4 | 12:05 | ![]() | Vojtěch Haluška | (Josef Tichý) | ||
2:4 | 18:31 | ![]() | Dominik Sadílek | (Vojtěch Špička) | ||
2:5 | 19:35 | ![]() |
| Maxim Stepanec | (Filip Doležal) | |
3:5 | 21:14 | P | ![]() | Dominik Sadílek | (Vojtěch Špička) | |
3:6 | 27:14 | ![]() | Vojtěch Haluška | (Maxim Stepanec) | ||
3:7 | 28:36 | ![]() | Filip Doležal | (Jan Zabloudil) | ||
4:7 | 31:59 | ![]() | Filip Říha | (Vojtěch Špička) |
Výsledky z období 6.4.2026 až 12.4.2026 - 14. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 6.4.2026 až 12.4.2026 - 14. týden - Sezóna 2025-2026