Výsledky z období 9.3.2026 až 15.3.2026 - 11. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | U | Adam Šustr | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | U | Matyáš Jelen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | O | Václav Novák © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | U | Jan Kohout | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 73 | U | Adam Kinda | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | U | Robin Čechlovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Zdeněk Skalický | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O | Michal Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Tobiáš Hons | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | U | Václav Holič | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | U | Filip Sloup © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | U | Matěj Opava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | O | Jakub Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Ondřej Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O | Lukáš Priškin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Tomáš Schejbal | 2 | 1 | 3 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | G | Matyáš Pajma | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
| Jiří Míka | trenér |
| Jiří Míka | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy - Florbal Neratovice 6:5
branky: 7. Adam Šustr, 11. Jan Kohout, 15. Adam Šustr, 18. Šimon Šindelář, 34. Adam Kinda, 43. Adam Šustr - 1. Tomáš Schejbal, 5. Václav Holič, 10. Tobiáš Hons, 26. Tomáš Schejbal, 44. Filip Sloup; rozhodčí: Tomáš Cmíral - Lukáš Pekárek; vyloučení: 2:0; využití: 0:1; zásahy brankářů: Kryštof Borůvka ? - Matyáš Pajma -6; po třetinách: 3:3, 1:1, 2:1
0:1 | 00:17 | ![]() |
| Tomáš Schejbal | (Tobiáš Hons) | |
0:2 | 04:00 | ![]() | Václav Holič | (Tobiáš Hons) | ||
1:2 | 06:47 | ![]() | Adam Šustr | (Jan Kohout) | ||
1:3 | 09:22 | P | ![]() | Tobiáš Hons | (Tomáš Schejbal) | |
2:3 | 10:11 | ![]() | Jan Kohout | (Šimon Šindelář) | ||
3:3 | 14:31 | ![]() | Adam Šustr | (Jan Kohout) | ||
4:3 | 17:39 | ![]() | Šimon Šindelář | (Jan Kohout) | ||
4:4 | 25:53 | ![]() | Tomáš Schejbal | (Tobiáš Hons) | ||
5:4 | 33:14 | ![]() | Adam Kinda | (Šimon Šindelář) | ||
6:4 | 42:38 | ![]() | Adam Šustr | (Adam Kinda) | ||
6:5 | 43:01 | ![]() | Filip Sloup |
Výsledky z období 9.3.2026 až 15.3.2026 - 11. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 9.3.2026 až 15.3.2026 - 11. týden - Sezóna 2025-2026