Výsledky z období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Michal Borovka | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | U | Šimon Nídl | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | O | David Kříha | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Matyáš Cuřín | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Matěj Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Tomáš Šenkýř | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Daniel Drobiš © | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Matyáš Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | O | Martin Vacek | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Lukáš Jíra | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Petr Ballák | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | U | Jan Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Petr Lukš | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | O | Ondřej Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | U | Matyáš Cajthaml | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | U | Roman Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Jan Kouba | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | O | Jakub Kouba | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Radek Kulhan | 22 | 4 | 18 | 81.82 | 0 |
49 | G | Lukáš Bicek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jiří Kratochvíl | trenér |
Jiří Kratochvíl | vedoucí |
Vít Strouhal | asistent trenéra |
Tomáš Švehla | fyzioterapeut |
Václav Šalek | kustod |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Filip Cobl | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | U | Mikuláš Novotný | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | U | Matěj Víšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Tadeáš Rychetský | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | David Mühlbach © | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | O | Matyáš Pik | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | O | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Adam Kropík | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | O | Matouš Neužil | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 23 | 4 | 19 | 82.61 | 0 |
1 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Tomáš Zahradník | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
FBC Štíři Č. Budějovice - Florbal TJ Kobylisy 4:5
branky: 26. Lukáš Jíra, 46. Matyáš Cajthaml, 51. Petr Lukš, 59. Matyáš Cuřín - 23. Matyáš Pik, 40. Mikuláš Novotný, 46. Ondřej Kočí, 55. Matouš Neužil, 59. Filip Cobl; rozhodčí: Lukáš Ležák - Martin Ležák; vyloučení: 2:1; využití: 0:0; diváků: 152; zásahy brankářů: Radek Kulhan 18 - Marek Paleček 19; po třetinách: 0:0, 1:2, 3:3
0:1 | 22:30 | ![]() |
| Matyáš Pik | (Ondřej Kočí) | |
1:1 | 25:36 | O | ![]() | Lukáš Jíra | (Jan Kouba) | |
1:2 | 39:05 | ![]() | Mikuláš Novotný | (Filip Cobl) | ||
1:3 | 45:17 | ![]() | Ondřej Kočí | (Filip Cobl) | ||
2:3 | 45:28 | ![]() | Matyáš Cajthaml | (Petr Ballák) | ||
3:3 | 50:25 | ![]() | Petr Lukš | |||
3:4 | 54:15 | ![]() | Matouš Neužil | (Ondřej Kočí) | ||
3:5 | 58:32 | ![]() | Filip Cobl | (Matouš Neužil) | ||
4:5 | 58:49 | ![]() | Matyáš Cuřín | (Šimon Nídl) |
Výsledky z období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 6.10.2025 až 12.10.2025 - 41. týden - Sezóna 2025-2026