Výsledky z období 27.10.2025 až 2.11.2025 - 44. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | U | Ondřej Budek | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | O | Kryštof Lehečka © | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | O | Tomáš Pour | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | U | Filip Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | U | Tomáš Bolda | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | U | Denis Kalivoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | U | Filip Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | O | Karel Altman | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | U | Štěpán Kaas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | O | Lukáš Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | O | Filip Vavrík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | U | Ondřej Sihelský | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | O | Adam Hašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | U | Patrik Hrubý | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | O | Tomáš Joachimsthaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | U | Lukáš Fischer | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 96 | U | Vojtěch Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Jiří Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Filip Šrámek | 26 | 3 | 23 | 88.46 | 0 |
| 99 | G | Marek Schober | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Matěj Surák | trenér |
| Karel Altman | vedoucí |
| Jakub Čech | asistent trenéra |
| Jan Myška | fyzioterapeut |
| Vojtěch Hejduk | ostatní |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Filip Cobl | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | U | Ondřej Kočí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U | Mikuláš Novotný | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | U | Matěj Víšek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | David Mühlbach © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Ondřej Filip | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | U | Matyáš Pik | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | O | Jan Kohout | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | U | Adam Kropík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | G | Vojtěch Černý | 34 | 11 | 23 | 67.65 | 0 |
| 99 | G | Marek Paleček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Tomáš Zahradník | vedoucí |
| Vít Komorný | ostatní |
ATT Gorily Plzeň - Florbal TJ Kobylisy 11:3
branky: 1. Ondřej Budek, 10. Ondřej Budek, 29. Kryštof Lehečka, 30. Karel Altman, 39. Ondřej Sihelský, 40. Kryštof Lehečka, 45. Ondřej Sihelský, 47. Tomáš Pour, 49. Ondřej Budek, 53. Lukáš Fischer, 57. Kryštof Lehečka - 20. Filip Cobl, 41. Matěj Víšek, 58. Ondřej Filip; rozhodčí: Andrej Lipan - Tomáš Tóth; vyloučení: 4:7; využití: 5:0; diváků: 154; zásahy brankářů: Filip Šrámek -3 - Vojtěch Černý ?; po třetinách: 2:1, 4:0, 5:2; střely: 34:26 (8:6 - 13:8 - 13:12)
Komentář hostů Komorný Vít: Od nás dnes slabý zápas. Soupeř byl ve všech ohledech lepší. Díky všem.
Komentář domácích Surák Matěj (Trenér): Dneska jsme zaspali jen první střídání, kdy mohl soupeř skórovat, a pak už si troufám říci, jsme byli celý zápas florbalově lepší. Vytvářeli jsme si šance z 5x5 a postupně přicházely i soupeřovo fauly. Jsem rád že jsme ve třetí třetině nevypnuli a těšíme se na další víkend. Díky fantastickému kotli našich Gorilek, jste neuvěřitelní! JE-DE-ME
1:0 | 00:56 | ![]() |
| Ondřej Budek | (Tomáš Pour) | |
2:0 | 09:21 | ![]() | Ondřej Budek | (Patrik Hrubý) | ||
2:1 | 19:29 | ![]() | Filip Cobl | (Matyáš Pik) | ||
3:1 | 28:20 | ![]() | Kryštof Lehečka | (Karel Altman) | ||
4:1 | 29:43 | ![]() | Karel Altman | (Kryštof Lehečka) | ||
5:1 | 38:43 | P | ![]() | Ondřej Sihelský | (Lukáš Fischer) | |
6:1 | 39:12 | ![]() | Kryštof Lehečka | (Tomáš Pour) | ||
6:2 | 40:49 | ![]() | Matěj Víšek | (Tadeáš Rychetský) | ||
7:2 | 44:24 | ![]() | Ondřej Sihelský | (Štěpán Kaas) | ||
8:2 | 46:35 | P | ![]() | Tomáš Pour | (Kryštof Lehečka) | |
9:2 | 48:31 | P | ![]() | Ondřej Budek | (Lukáš Fischer) | |
10:2 | 52:53 | P | ![]() | Lukáš Fischer | (Ondřej Sihelský) | |
11:2 | 56:55 | P | ![]() | Kryštof Lehečka | (Lukáš Fischer) | |
11:3 | 57:08 | ![]() | Ondřej Filip | (Jan Kohout) |
Výsledky z období 27.10.2025 až 2.11.2025 - 44. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 27.10.2025 až 2.11.2025 - 44. týden - Sezóna 2025-2026