Výsledky z období 10.11.2025 až 16.11.2025 - 46. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Filip Cobl | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | U | Ondřej Kočí © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | U | Mikuláš Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Matěj Víšek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | U | David Mühlbach | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | U | Jan Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | U | Adam Kropík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | U | Matouš Neužil | 0 | 1 | 1 | 2 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Marek Paleček | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 0 |
| 8 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
| Tomáš Zahradník | asistent trenéra |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Richard Marek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | U | Radek Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Jiří Lebeda | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | O | Tomáš Rosa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | O | Hynek Uvíra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | U | Petr Nejedlý | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | U | Jakub Škrdla | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | U | Šimon Bulvas © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | U | Jiří Kratina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | U | Vojtěch Řádek | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | U | Šimon Štěpán | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | U | Jáchym Štuj | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | O | Dominik Šimáně | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Samuel Stündl | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
| 96 | G | Michal Novák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jakub Ších | trenér |
| Vojtěch Ších | trenér |
| Jakub Ších | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy - Floorball Club FALCON 6:7
branky: 2. David Mühlbach, 16. Ondřej Kočí, 28. Matěj Víšek, 31. Tadeáš Rychetský, 41. Filip Cobl, 42. Tadeáš Rychetský - 9. Jiří Kratina, 25. Vojtěch Řádek, 26. Šimon Bulvas, 42. Petr Nejedlý, 46. Tomáš Rosa, 51. Vojtěch Řádek, 53. Jiří Lebeda; rozhodčí: Jakub Horák - Lukáš Procházka; vyloučení: 1:1; využití: 0:1; diváků: 80; zásahy brankářů: Marek Paleček -7 - Samuel Stündl -6; po třetinách: 2:1, 2:2, 2:4; střely: 32:22 (10:5 - 11:9 - 11:8)
Komentář domácích Hrdlička Jan (Trenér): Dobrý vstup do utkání, kdy jsme dokonce vedli, co se nám už dlouho nestalo. V zápase jsme si vypracovali spoustu příležitostí, ale v koncovce jsme selhali, bohužel to je náš dlouhodobý problém. Vstup do 3. třetiny nám vyšel, kdy jsme odskočili soupeři na rozdíl 3 branek. Zápas jsme si bohužel nepohlídali a hned po naší 6. brance jsme obdrželi branku, což nás úplně vykolejilo a od té doby jsme tahali za kratší konec a soupeř zápas otočil. Jediným pozitivem na dnešním zápase bylo naše nasazení, které oproti ostatním zápasům bylo diametrálně odlišné. Díky všem
Komentář hostů Ších Jakub (Trenér): Dlouho jsme se vyrovnávali s tvrdou hrou soupeře. Nechutnalo nám to a prohrávali jsme hodně soubojů. Vstup do třetí třetiny se nám vůbec nepovedl a vypadalo to, že je po zápase. Z nějakého důvodu nás to však spíš nabudilo. Od té chvíle jsme udělali spoustu dobrých rozhodnutí. Velké poděkování pro celý tým, že jsme to nezabalili. Opět z naší strany skvělá 3. třetina. Děkujeme soupeři za utkání.
1:0 | 01:51 | ![]() |
| David Mühlbach | (Ondřej Kočí) | |
1:1 | 08:20 | ![]() | Jiří Kratina | (Šimon Štěpán) | ||
2:1 | 15:58 | ![]() | Ondřej Kočí | (Matouš Neužil) | ||
2:2 | 24:57 | ![]() | Vojtěch Řádek | (Richard Marek) | ||
2:3 | 25:46 | ![]() | Šimon Bulvas | (Jáchym Štuj) | ||
3:3 | 27:47 | ![]() | Matěj Víšek | (Jáchym Kymla) | ||
4:3 | 30:18 | ![]() | Tadeáš Rychetský | (Jáchym Kymla) | ||
5:3 | 40:32 | ![]() | Filip Cobl | (David Mühlbach) | ||
6:3 | 41:14 | ![]() | Tadeáš Rychetský | |||
6:4 | 41:22 | ![]() | Petr Nejedlý | (Vojtěch Řádek) | ||
6:5 | 45:45 | ![]() | Tomáš Rosa | (Jiří Lebeda) | ||
6:6 | 50:18 | P | ![]() | Vojtěch Řádek | (Tomáš Rosa) | |
6:7 | 52:52 | ![]() | Jiří Lebeda | (Jáchym Štuj) |
Výsledky z období 10.11.2025 až 16.11.2025 - 46. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 10.11.2025 až 16.11.2025 - 46. týden - Sezóna 2025-2026