Výsledky z období 2.3.2026 až 8.3.2026 - 10. týden - Sezóna 2025-2026


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | U | Matěj Víšek | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 27 | U | Miroslav Kutil | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | U | Daniel Havlíček © | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 66 | U | Martin Matoušek | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 67 | U | Michal Kadrnožka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | U | Oliver Stabenow | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 82 | U | Patrik Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | U | Dominik Čejka | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | U | Ondřej Neužil | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | U | Adam Kropík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | U | Patrik Pavézka | 2 | 2 | 4 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | G | Adam Kinda | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
| Daniel Havlíček | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Adam Špička | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | O | Jindřich Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Martin Petřík © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | U | Jan Svoboda | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | U | Adam Novák | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | U | Vít Kožíšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Radek Bucha | 0 | 19 | -19 | 0.00 | 0 |
| Radek Bucha | vedoucí |
| Aleš Těhle | ostatní |
Florbal TJ Kobylisy B - FBC Žraloci Příbram 19:2
branky: 1. Patrik Svoboda, 1. Adam Kropík, 4. Daniel Havlíček, 6. Patrik Pavézka, 9. Ondřej Neužil, 11. Matěj Víšek, 12. Daniel Havlíček, 14. Matěj Víšek, 22. Daniel Havlíček, 23. Oliver Stabenow, 24. Daniel Havlíček, 26. Daniel Havlíček, 29. Oliver Stabenow, 32. Martin Matoušek, 39. Martin Matoušek, 41. Daniel Havlíček, 41. Matěj Víšek, 42. Miroslav Kutil, 44. Patrik Pavézka - 27. Adam Špička, 42. Martin Petřík; rozhodčí: Jan Bízik - Jan Pražák; vyloučení: 0:1; využití: 0:0; zásahy brankářů: Adam Kinda ? - Radek Bucha -19; po třetinách: 8:0, 5:1, 6:1
1:0 | 00:11 | ![]() | Patrik Svoboda | (Patrik Pavézka) | |
2:0 | 00:48 | ![]() | Adam Kropík | (Daniel Havlíček) | |
3:0 | 03:40 | ![]() | Daniel Havlíček | (Matěj Víšek) | |
4:0 | 05:33 | ![]() | Patrik Pavézka | (Oliver Stabenow) | |
5:0 | 08:48 | ![]() | Ondřej Neužil | (Patrik Pavézka) | |
6:0 | 10:10 | ![]() | Matěj Víšek | (Daniel Havlíček) | |
7:0 | 11:35 | ![]() | Daniel Havlíček | (Matěj Víšek) | |
8:0 | 13:50 | ![]() | Matěj Víšek | (Dominik Čejka) | |
9:0 | 21:21 | ![]() | Daniel Havlíček | (Matěj Víšek) | |
10:0 | 22:00 | ![]() | Oliver Stabenow | (Ondřej Neužil) | |
11:0 | 23:00 | ![]() | Daniel Havlíček | (Matěj Víšek) | |
12:0 | 25:50 | ![]() | Daniel Havlíček | (Adam Kinda) | |
12:1 | 26:13 | ![]() | Adam Špička | (Martin Petřík) | |
13:1 | 28:31 | ![]() | Oliver Stabenow | (Adam Kinda) | |
14:1 | 31:30 | ![]() |
| Martin Matoušek | (Dominik Čejka) |
15:1 | 38:50 | ![]() | Martin Matoušek | (Daniel Havlíček) | |
16:1 | 40:10 | ![]() | Daniel Havlíček | (Martin Matoušek) | |
17:1 | 40:30 | ![]() | Matěj Víšek | (Martin Matoušek) | |
18:1 | 41:00 | ![]() | Miroslav Kutil | (Dominik Čejka) | |
18:2 | 41:45 | ![]() | Martin Petřík | (Adam Novák) | |
19:2 | 43:45 | ![]() | Patrik Pavézka |
Výsledky z období 2.3.2026 až 8.3.2026 - 10. týden - Sezóna 2025-2026
Program na období 2.3.2026 až 8.3.2026 - 10. týden - Sezóna 2025-2026