Výsledky z období 25.9.2023 až 1.10.2023 - 39. týden - Sezóna 2023-2024


| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 12 | 15 | 27 | 6 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 15 | 2 | 17 | 4 |
| 39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 19 | U | Jindřich Smoček | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | U | Matěj Vavroušek | 2002 | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 93 | U | Vojtěch Wojnar | 2002 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 91 | U | Matouš Hrubý | 2003 | 9 | 5 | 12 | 17 | 4 |
| 40 | U | Jan Kšír | 2001 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 92 | U | Zdeněk Prokůpek | 2002 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 1 | G | Jan Kobza | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 72 | U | Jan Martinek | 2002 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 25 | O | Petr Škoda | 1999 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 60 | U | Marco Lombino | 2000 | 10 | 13 | 9 | 22 | 18 |
| 41 | U | Pavel Daněk | 1992 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 22 | U | David Chochlovský | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 15 | U | Michal Derevlanyj | 2002 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | U | David Zelinka | 2004 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 34 | U | Tomáš Kačer | 2004 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | O | Josef Nový | 2004 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 49 | U | David Mašát © | 2002 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 4 | G | Julius Šabler | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Patrik Míka | trenér |
| Andrea Nováková | vedoucí |
| Hudec Dominik (07.03.1999) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
| Buzík Jan | masér |
Florbal TJ Kobylisy - Panthers Praha 6:7
branky: 27. Jan Pozler, 27. Tobiáš Hejda, 37. David Mühlbach, 44. Vít Komorný, 49. David Mühlbach, 58. David Mühlbach - 1. Matěj Vavroušek, 16. Tomáš Kačer, 17. Matouš Hrubý, 45. Josef Nový, 56. Marco Lombino, 58. Jan Martinek, 60. Marco Lombino; rozhodčí: Jakub Cigl - Filip Leibl; vyloučení: 3:5; využití: 1:1; diváků: 55; zásahy brankářů: Marek Paleček 26 - Jan Kobza 20; po třetinách: 0:3, 3:0, 3:4
Výsledky z období 25.9.2023 až 1.10.2023 - 39. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 25.9.2023 až 1.10.2023 - 39. týden - Sezóna 2023-2024