Výsledky z období 16.10.2023 až 22.10.2023 - 42. týden - Sezóna 2023-2024


| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | U | Adam Lešuk | 2002 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 70 | U | Jakub Šíma | 1993 | 10 | 11 | 15 | 26 | 2 |
| 71 | U | Michal Nový | 1999 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 58 | O | Daniel Hadaš | 1994 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 56 | O | Miroslav Řehák | 2005 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 1 | G | Jiří Procházka | 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 60 | U | Matěj Víšek | 2003 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 28 | U | František Urbánek | 2004 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 2 | U | Tomáš Hájek | 2003 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | O | David Zeman | 2003 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | O | Tomáš Petr Martan | 2003 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 19 | U | Jakub Votava © | 1992 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | U | Michal Mašek | 2005 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 7 | U | Štěpán Zavoral | 2005 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | O | Tomáš Zuska | 2005 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | O | Tomáš Fodor | 2006 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 6 | O | Jakub Tošnar | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | O | Tomáš Vlček | 1997 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | G | David Křeček | 2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O | Patrik Vavruška | 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Michal Kubert | trenér |
| Michal Kubert | vedoucí |
| Lešuková Iva | fyzioterapeut |
| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 12 | 13 | 25 | 8 |
| 28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| 91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér |
| Zahradník Tomáš (26.07.1979) - stupeň oprávnění B | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
Výsledky z období 16.10.2023 až 22.10.2023 - 42. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 16.10.2023 až 22.10.2023 - 42. týden - Sezóna 2023-2024