Výsledky z období 6.11.2023 až 12.11.2023 - 45. týden - Sezóna 2023-2024


| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 14 | 29 | 8 | 
| 3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 8 | 10 | 18 | 0 | 
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 
| 99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 
| 10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 
| 25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 15 | 1 | 16 | 4 | 
| 89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 26 | G | Ondřej Kudrnáč | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér | 
| Jan Hrdlička | vedoucí | 
| 1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | U | Jakub Langpaul | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 
| 13 | U | David Špaček | 2005 | 10 | 15 | 11 | 26 | 2 | 
| 47 | U | Ondřej Macháček | 1996 | 10 | 10 | 12 | 22 | 8 | 
| 21 | O | Dalibor Vlášek | 1999 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 
| 17 | O | Jiří Jebavý | 2005 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 45 | G | Vlastimil Skalický | 1988 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 24 | U | Lukáš Rázl | 2004 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 87 | U | Adam Jakubský | 2005 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 91 | U | Adam Kovařík | 2002 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 58 | O | Marek Svoboda | 2002 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 36 | O | Filip Knettig | 2006 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
| 65 | U | Jonáš Mikšovský © | 1995 | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 | 
| 12 | U | Daniel Kříž | 2003 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 
| 56 | U | Matěj Mikšovský | 1999 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 
| 50 | O | Lukáš Prause | 2004 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 6 | O | Jakub Vysoký | 2005 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
| 31 | G | David Fröde | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REALIZAČNÍ TÝM | |
|---|---|
| Tomáš Třešňák | trenér | 
| Dominik Skalický | vedoucí | 
| Skalický Dominik (18.12.1999) - stupeň oprávnění B | asistent trenéra | 
| Viktorie Vágnerová | fyzioterapeut | 
Florbal TJ Kobylisy - Florbal Primátor Náchod 6:4
branky: 6. Ondřej Kočí, 9. Robert Štipka, 9. Matyáš Metoděj Krahulec, 35. Ondřej Filip, 40. Vít Komorný, 60. Jan Pozler - 22. Filip Knettig, 30. Matěj Mikšovský, 43. David Špaček, 52. Filip Knettig; rozhodčí: Jan Brak - Tadeáš Provazník; vyloučení: 4:2; využití: 2:1; diváků: 50; zásahy brankářů: Marek Paleček 31 - Vlastimil Skalický 25; po třetinách:  3:0, 2:2, 1:2
Výsledky z období 6.11.2023 až 12.11.2023 - 45. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 6.11.2023 až 12.11.2023 - 45. týden - Sezóna 2023-2024