Výsledky z období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U | Jakub Mudrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Sebastian Maxa | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | U | Vít Kubů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Jan Vašíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Pavel Linhart | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | U | David Bouda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | O | Vojtěch Židův | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | U | Tomáš Branžovský © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | U | Lukáš Recht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | U | Matyáš Rygl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O | Jiří Kohoutek | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | David Pazdírek | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Branžovský | trenér |
| Vojtěch Židův | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | U | Miroslav Kutil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Jan Pozler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | O | Jakub Batěk | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | U | Daniel Havlíček © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | U | Matěj Hubička | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | U | Ondřej Neužil | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | O | Šimon Železný | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | U | Adam Kropík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | U | Matouš Neužil | 4 | 1 | 5 | 2 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | G | Ondřej Kudrnáč | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Daniel Havlíček | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
Wizards DDM SO Praha 10 B - Florbal TJ Kobylisy B 3:6
branky: 8. Tomáš Branžovský, 31. David Bouda, 33. Jiří Kohoutek - 9. Matouš Neužil, 18. Matěj Hubička, 20. Matouš Neužil, 24. Matouš Neužil, 34. Daniel Havlíček, 45. Matouš Neužil; rozhodčí: Karel Kotyza - Tomáš Grigar; vyloučení: 2:3; využití: 0:0; diváků: 16; zásahy brankářů: David Pazdírek ? - Ondřej Kudrnáč ?; po třetinách: 1:1, 0:3, 2:2
1:0 | 07:36 | ![]() | Tomáš Branžovský | (Sebastian Maxa) | ||
1:1 | 08:27 | ![]() | Matouš Neužil | (David Mühlbach) | ||
1:2 | 17:54 | ![]() | Matěj Hubička | (Matouš Neužil) | ||
1:3 | 19:13 | ![]() | Matouš Neužil | (David Mühlbach) | ||
1:4 | 23:36 | ![]() | Matouš Neužil | (Jakub Batěk) | ||
2:4 | 30:24 | ![]() | David Bouda | (Sebastian Maxa) | ||
3:4 | 32:24 | ![]() | Jiří Kohoutek | (Sebastian Maxa) | ||
3:5 | 33:41 | ![]() | Daniel Havlíček | (Ondřej Neužil) | ||
3:6 | 44:47 | ![]() | Matouš Neužil | (Ondřej Kudrnáč) |
Výsledky z období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024