Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | U | Zuzana Jarošová | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | U | Simona Kočí © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Lýdie Čiháková | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Klára Neužilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Aneta Bártová | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | U | Karolína Břoušková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Nicola Kotýnková | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | U | Michaela Šmejkalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Barbora Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Tereza Gurková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | Adéla Kašparová | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 49 | U | Eliška Mrázková | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 64 | U | Petra Tláskalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Gabriela Beránková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | U | Monika Nosálková | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Veronika Valášková | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
| 38 | G | Nicola Králová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tereza Havlíčková | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | U | Dana Ujková | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | U | Sára Vašková | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | U | Jana Fořtová | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | U | Adela Valentová | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | U | Barbora Polívková © | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | U | Vanda Sudíková | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | U | Lucie Kuchařová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | U | Petra Batíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | U | Ema Bulandrová | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | U | Tereza Bastlová | 0 | 1 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Tereza Deverová | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Matěj Zdobinský | trenér |
| Matěj Zdobinský | vedoucí |
| Karolína Doležalová | kustod |
Viking TJ Kobylisy - Wizards DDM SO Praha 10 5:6
branky: 18. Adéla Kašparová, 25. Eliška Mrázková, 31. Eliška Mrázková, 34. Eliška Mrázková, 42. Lýdie Čiháková - 1. Barbora Polívková, 6. Barbora Polívková, 13. Ema Bulandrová, 27. Barbora Polívková, 38. Adela Valentová, 43. Dana Ujková; rozhodčí: Tomáš Karbusický - Petr Jahoda; vyloučení: 4 + Nicola Kotýnková OS:4; využití: 2:2; zásahy brankářů: Veronika Houšková ? - Tereza Deverová ?; po třetinách: 0:3, 2:1, 3:2
0:1 | 00:45 | Barbora Polívková | (Adela Valentová) |
0:2 | 05:03 | Barbora Polívková | (Adela Valentová) |
0:3 | 12:26 | Ema Bulandrová | |
1:3 | 17:53 | Adéla Kašparová | (Eliška Mrázková) |
2:3 | 24:09 | Eliška Mrázková | (Adéla Kašparová) |
2:4 | 26:18 | Barbora Polívková | (Jana Fořtová) |
3:4 | 30:44 | Eliška Mrázková | (Nicola Kotýnková) |
4:4 | 33:58 | Eliška Mrázková | (Adéla Kašparová) |
4:5 | 37:23 | Adela Valentová | (Tereza Bastlová) |
5:5 | 41:38 | Lýdie Čiháková | (Zuzana Jarošová) |
5:6 | 42:53 | Dana Ujková | (Ema Bulandrová) |
Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024