Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U | Vojtěch Slepička | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 | U | Max Valenčík | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | U | Jan Kabourek | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 19 | U | Matyáš Čihák | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | U | Jakub Faigl | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 31 | U | Jakub Půček | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | U | David Sabo | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 68 | U | Tomáš Krchov | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 70 | O | Matyáš Kříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 72 | U | Marek Stefanidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | U | Pavel Hegenbart | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 93 | U | Vítek Váša © | 1 | 0 | 1 | 0 | 
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | G | Michal Rajniš | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 
| 3 | G | Vojtěch Kocar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
REALIZAČNÍ TÝM
| Jan Buk | trenér | 
| Jan Buk | vedoucí | 
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | U | Václav Hammeršmíd | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | U | Jakub Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | O | Lukáš Tláskal © | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | U | Adam Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | U | Patrik Vinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | U | Oliver Urbánek | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 80 | U | Michal Hanuš | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 83 | U | Daniel Roubík | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | O | Václav Čítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G | Oskar Kosour | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 | 
| 19 | G | Tereza Marie Kohoutová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
REALIZAČNÍ TÝM
| Ondřej Kočí | trenér | 
| Kočí Ondřej | vedoucí | 
| Ondřej Kočí | vedoucí | 
Kanonýři Kladno modří - Viking TJ Kobylisy 6:2
branky: 2. Jan Kabourek, 3. Vojtěch Slepička, 5. Vítek Váša, 9. David Sabo, 12. Jan Kabourek, 18. Matyáš Kříž - 10. Oliver Urbánek, 19. Oliver Urbánek; rozhodčí: Adam Rowe - Tomáš Veselý; vyloučení: 1:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Michal Rajniš -2 - Oskar Kosour ?; po třetinách:  5:1, 1:1
1:0  | 01:32  | Jan Kabourek  | (Pavel Hegenbart)  | 
2:0  | 02:44  | Vojtěch Slepička  | (Jan Kabourek)  | 
3:0  | 04:04  | Vítek Váša  | (Jan Kabourek)  | 
4:0  | 08:25  | David Sabo  | (Tomáš Krchov)  | 
4:1  | 09:39  | Oliver Urbánek  | (Michal Hanuš)  | 
5:1  | 11:23  | Jan Kabourek  | (Max Valenčík)  | 
6:1  | 17:50  | Matyáš Kříž  | (Jakub Faigl)  | 
6:2  | 18:01  | Oliver Urbánek  | (Michal Hanuš)  | 
Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024