Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Vojtěch Pessr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U | Vojtěch Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | U | František Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | U | Benony Neven Ibara Ndinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | U | Martin Hof | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | U | Vojtěch Bureš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | U | Vojtěch Šípek © | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | David Kubeš | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
| 21 | G | Filip Guraj | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Pavel Voves | trenér |
| Paleček Marek | trenér |
| Pavel Voves | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Matěj Zajíc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Šimon Lojda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | U | Šimon Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | U | Tomáš Melnar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | U | David Vošahlík © | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 56 | U | Matyáš Berg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | U | Marek Vodstrčil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | U | Josef Jedlička | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | U | Vojtěch Otto Pípla | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | U | Matěj Mates | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | U | Tadeáš Vošahlík | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | U | Baruch Kilián Houska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Filip Maštera | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | G | Martin Šindler | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Václav Paukner | trenér |
| Václav Paukner | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy B - FbŠ Bohemians Praha 4 bílí 1:6
branky: 9. Vojtěch Šípek - 1. David Vošahlík, 3. Matěj Mates, 9. Tomáš Melnar, 10. Josef Jedlička, 18. Josef Jedlička, 19. Vojtěch Otto Pípla; rozhodčí: Teodor Zámorský - Matyáš Kýr; vyloučení: 2:1; využití: 0:2; zásahy brankářů: David Kubeš ? - Martin Šindler ?; po třetinách: 1:4, 0:2
0:1 | 00:05 | David Vošahlík | |
0:2 | 02:42 | Matěj Mates | |
1:2 | 08:28 | Vojtěch Šípek | (Vojtěch Baudyš) |
1:3 | 08:45 | Tomáš Melnar | (David Vošahlík) |
1:4 | 09:20 | Josef Jedlička | (Tadeáš Vošahlík) |
1:5 | 17:54 | Josef Jedlička | (David Vošahlík) |
1:6 | 18:17 | Vojtěch Otto Pípla |
Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024