Výsledky z období 15.4.2024 až 21.4.2024 - 16. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Jakub Lukeš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | U | Matěj Zajíc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Šimon Lojda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Matyáš Urban | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | U | Šimon Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | U | David Vošahlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | U | Marek Vodstrčil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | U | Josef Jedlička | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | U | Matěj Mates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | U | Tadeáš Vošahlík © | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 84 | U | Baruch Kilián Houska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Filip Maštera | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | G | Martin Šindler | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Václav Paukner | trenér |
| Václav Paukner | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Michael Bechný © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U | Vojtěch Pessr | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | U | Vojtěch Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | U | Matouš Hovorka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | U | Dominik Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | U | František Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | U | Martin Hof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | U | Josef Kolář | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | U | Vojtěch Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | David Kubeš | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Pavel Voves | trenér |
| Paleček Marek | trenér |
| Pavel Voves | vedoucí |
FbŠ Bohemians Praha 4 bílí - Viking TJ Kobylisy B 4:1
branky: 15. Tadeáš Vošahlík, 17. Jakub Lukeš, 21. Josef Jedlička, 22. Jakub Lukeš - 8. Matouš Hovorka; rozhodčí: Jiří Toček - Jana Lepičová; vyloučení: 1:2; využití: 0:0; zásahy brankářů: Martin Šindler ? - David Kubeš ?; po třetinách: 0:1, 4:0
0:1 | 07:04 | ![]() | Matouš Hovorka | (Vojtěch Pessr) | ||
1:1 | 14:20 | ![]() | Tadeáš Vošahlík | |||
2:1 | 16:21 | ![]() | Jakub Lukeš | (Matyáš Urban) | ||
3:1 | 20:47 | ![]() | Josef Jedlička | |||
4:1 | 21:45 | ![]() | Jakub Lukeš |
Výsledky z období 15.4.2024 až 21.4.2024 - 16. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 15.4.2024 až 21.4.2024 - 16. týden - Sezóna 2023-2024