Výsledky z období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Viktor Sova | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | U | Matyáš Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | O | Václav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | U | Jan Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Oliver Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Ondřej Pospíšil | 27 | 6 | 21 | 77.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
| Havlíček Daniel | asistent trenéra |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Matyáš Hrych | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Jakub Kraus © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Jan Pištěk | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | U | Ondřej Řezba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | U | Jakub Rataj | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 53 | U | Jan Řehoř | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | U | Tomáš Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | U | Jakub Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Alexandr Vaniš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Ondřej Macko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | U | Tomáš Novák | 1 | 0 | 1 | 2 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G | Matěj Habart | 23 | 2 | 21 | 91.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Marek Jiřík | trenér |
| Marek Jiřík | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy - FBC DOŠWICH MILEVSKO 2:6
branky: 15. Adam Šustr, 19. Šimon Šindelář - 2. Tomáš Novák, 6. Matyáš Hrych, 23. Ondřej Řezba, 27. Ondřej Macko, 27. Jakub Rataj, 45. Jakub Rataj; rozhodčí: Jan Lukáč - Miloš Janda; vyloučení: 1:2; využití: 0:0; zásahy brankářů: Ondřej Pospíšil 21 - Matěj Habart 21; po třetinách: 1:2, 1:3, 0:1
0:1 | 01:25 | ![]() | Tomáš Novák | (Jakub Rataj) | ||
0:2 | 05:52 | ![]() | Matyáš Hrych | (Jakub Rataj) | ||
1:2 | 14:12 | ![]() | Adam Šustr | (Šimon Šindelář) | ||
2:2 | 18:26 | ![]() | Šimon Šindelář | (Viktor Sova) | ||
2:3 | 22:34 | ![]() | Ondřej Řezba | (Jan Pištěk) | ||
2:4 | 26:11 | ![]() | Ondřej Macko | (Jan Pištěk) | ||
2:5 | 26:27 | ![]() | Jakub Rataj | (Jan Řehoř) | ||
2:6 | 44:42 | ![]() | Jakub Rataj | (Jan Pištěk) |
Výsledky z období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024