Výsledky z období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | U | Vítek Mikeš | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | U | Adam Šperlín | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | U | Alexandr Nedopil | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | U | Jan Janda © | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 39 | O | Jan Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | O | Adam Kamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | U | Ján Rippanč | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | O | Václav Kotrc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | U | Martin Plášil | 1 | 1 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | G | Matyáš Kopecký | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| 34 | G | Šimon Fric | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Janda | trenér |
| Tomáš Janda | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O | Vojtěch Bohatý | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | U | Vojtěch Pečený | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | U | Matyáš Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | U | Ondřej Belšán | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | U | Jan Beck | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | O | Václav Novák | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | U | Jan Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Michal Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
| Havlíček Daniel | asistent trenéra |
Fbc Strakonice - Viking TJ Kobylisy 6:5
branky: 4. Vítek Mikeš, 16. Adam Šperlín, 26. Vítek Mikeš, 30. Jan Janda, 32. Jan Janda, 45. Martin Plášil - 2. Václav Novák, 3. Šimon Šindelář, 15. Jan Beck, 17. Ondřej Belšán, 22. Vojtěch Bohatý; rozhodčí: Jan Lukáč - Kamil Vraspír; vyloučení: 1 + Alexandr Nedopil 4:0; využití: 0:1; diváků: 36; zásahy brankářů: Matyáš Kopecký ? - Ondřej Pospíšil ?; po třetinách: 1:3, 3:2, 2:0
0:1 | 01:28 | ![]() | Václav Novák | (Šimon Šindelář) | ||
0:2 | 02:38 | ![]() | Šimon Šindelář | (Oscar Andreatta) | ||
1:2 | 03:22 | ![]() | Vítek Mikeš | (Adam Šperlín) | ||
1:3 | 14:49 | ![]() | Jan Beck | (Adam Šustr) | ||
2:3 | 15:20 | ![]() | Adam Šperlín | (Jan Janda) | ||
2:4 | 16:22 | P | ![]() | Ondřej Belšán | ||
2:5 | 21:21 | ![]() | Vojtěch Bohatý | (Adam Šustr) | ||
3:5 | 25:09 | O | ![]() | Vítek Mikeš | (Jan Janda) | |
4:5 | 29:16 | ![]() | Jan Janda | (Martin Plášil) | ||
5:5 | 31:23 | ![]() | Jan Janda | (Vítek Mikeš) | ||
6:5 | 44:49 | ![]() | Martin Plášil |
Výsledky z období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024