Výsledky z období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U | Vojtěch Sviták | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Matyáš Bilina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U | Jáchym Kaplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Vojtěch Pečený | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | U | Jakub Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | O | Václav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | U | Jan Kohout | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | U | Oliver Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Michal Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
| Havlíček Daniel | asistent trenéra |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Matyáš Hrych | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | O | Filip Prokop | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | U | Jakub Kraus © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | David Matoušek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | U | Jan Pištěk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U | Ondřej Řezba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Jakub Rataj | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | U | Tomáš Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | U | Jakub Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Tadeáš Dušek | 0 | 2 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | G | Tomáš Novák | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| 1 | G | David Krekule | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Marek Jiřík | trenér |
| Marek Jiřík | vedoucí |
| Patrik Novotný | ostatní |
Viking TJ Kobylisy - FBC DOŠWICH MILEVSKO 4:3pn
branky: 24. Jan Kohout, 31. Jan Kohout, 33. Jan Kohout, N Šimon Šindelář - 12. Jakub Rataj, 38. David Matoušek, 39. Jakub Rataj; rozhodčí: Alexander McIntosh - Marek Stojanović; vyloučení: 4:1; využití: 0:1; zásahy brankářů: Ondřej Pospíšil ? - Tomáš Novák ?; po třetinách: 0:1, 1:0, 2:2
0:1 | 11:34 | P | ![]() | Jakub Rataj | (Matyáš Hrych) | |
1:1 | 23:45 | ![]() | Jan Kohout | (Šimon Šindelář) | ||
2:1 | 30:40 | ![]() | Jan Kohout | (Oscar Andreatta) | ||
3:1 | 32:27 | ![]() | Jan Kohout | (Šimon Šindelář) | ||
3:2 | 37:20 | ![]() | David Matoušek | (Tadeáš Dušek) | ||
3:3 | 38:49 | ![]() | Jakub Rataj | (Tadeáš Dušek) |
Výsledky z období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024