Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | Matyáš Přibil | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | U | Radim Dočekal | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | O | Vilém Frič | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | U | Jan Trojan | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | O | Jan Ochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U | Adam Kylián © | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | U | Jakub Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Václav Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O | Jiří Jedlička | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | U | Martin Klempa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Patrik Mareš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | U | Štěpán Stegura | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | G | Tomáš Votava | 19 | 3 | 16 | 84.00 | 0 |
| 33 | G | Ondrej Kaliský | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Martin Ďuriška | trenér |
| Martin Ďuriška | vedoucí |
| Šťastník Dennis | asistent trenéra |
| Matěj Šigut | ostatní |
| Jiří Paul | ostatní |
| Filip Bajgar | ostatní |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Matyáš Bilina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U | Jáchym Kaplan | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | U | Matyáš Jelen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | U | Vojtěch Sviták | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Šimon Šindelář | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | O | Václav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | U | Tomáš Schejbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Ondřej Pospíšil | 39 | 7 | 32 | 82.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Tomáš Zahradník | trenér |
| Daniel Havlíček | vedoucí |
| Havlíček Daniel | asistent trenéra |
TJ Znojmo LAUFEN CZ - Viking TJ Kobylisy 7:3
branky: 1. Jiří Jedlička, 12. Patrik Mareš, 13. Adam Kylián, 15. Jan Trojan, 27. Radim Dočekal, 29. Radim Dočekal, 45. Jiří Jedlička - 22. Šimon Šindelář, 25. Matyáš Jelen, 32. Šimon Šindelář; rozhodčí: Jan Duda - Dominik Papp; vyloučení: 2:1; využití: 0:0; diváků: 105; zásahy brankářů: Tomáš Votava 16 - Ondřej Pospíšil 32; po třetinách: 4:0, 2:2, 1:1
1:0 | 00:56 | ![]() | Jiří Jedlička | (Jan Trojan) | ||
2:0 | 11:27 | ![]() | Patrik Mareš | (Matyáš Přibil) | ||
3:0 | 12:30 | ![]() | Adam Kylián | (Jan Trojan) | ||
4:0 | 14:35 | ![]() | Jan Trojan | (Radim Dočekal) | ||
4:1 | 21:16 | ![]() | Šimon Šindelář | (Adam Šustr) | ||
4:2 | 24:18 | ![]() | Matyáš Jelen | (Jáchym Kaplan) | ||
5:2 | 26:41 | O | ![]() | Radim Dočekal | ||
6:2 | 28:05 | ![]() | Radim Dočekal | (Adam Kylián) | ||
6:3 | 31:43 | ![]() | Šimon Šindelář | (Jáchym Kaplan) | ||
7:3 | 44:36 | ![]() | Jiří Jedlička | (Adam Kylián) |
Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024