Výsledky z období 5.2.2024 až 11.2.2024 - 6. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U | Jakub Hrádek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | O | Tomáš Fouček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | U | Jan Hrádek | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | U | Daniel Halíř | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | U | Tobias Liprt | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | O | Ondřej Tuma © | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | U | Jakub Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | U | Jakub Kozler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | U | Jakub Sailer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | U | Vilém Homola | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | U | Tadeáš Breník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O | Tobiáš Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Adam Masák | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| 39 | G | Martin Dao | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Vít Němeček | trenér |
| Vít Němeček | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U | Jáchym Kaplan | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr © | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 49 | U | Oscar Andreatta | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 72 | U | Albert Vaňha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | U | Michal Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O | Václav Čítek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Pavel Voves | trenér |
| Pavel Voves | vedoucí |
FBC Rakovník - Viking TJ Kobylisy B 5:10
branky: 4. Daniel Halíř, 11. Tobias Liprt, 14. Daniel Halíř, 17. Daniel Halíř, 30. Daniel Halíř - 9. Jáchym Kaplan, 10. Jáchym Kaplan, 12. Oscar Andreatta, 14. Jáchym Kaplan, 23. Oscar Andreatta, 27. Jáchym Kaplan, 30. Oscar Andreatta, 34. Adam Šustr, 34. Oscar Andreatta, 36. Jáchym Kaplan; rozhodčí: Jakub Vycpálek - Radek Brych; vyloučení: 4:3; využití: 0:3; diváků: 10; zásahy brankářů: Martin Dao -5, Adam Masák ? - Ondřej Pospíšil ?; po třetinách: 2:3, 2:2, 1:5
1:0 | 03:52 | ![]() | Daniel Halíř | (Duy Phát Đào) | ||
1:1 | 08:42 | ![]() | Jáchym Kaplan | |||
1:2 | 09:52 | P | ![]() | Jáchym Kaplan | (Oscar Andreatta) | |
2:2 | 10:26 | ![]() | Tobias Liprt | (Ondřej Tuma) | ||
2:3 | 11:54 | P | ![]() | Oscar Andreatta | (Adam Šustr) | |
3:3 | 13:12 | ![]() | Daniel Halíř | (Jakub Hrádek) | ||
3:4 | 13:58 | ![]() | Jáchym Kaplan | (Adam Šustr) | ||
4:4 | 16:48 | ![]() | Daniel Halíř | (Tobias Liprt) | ||
4:5 | 22:15 | P | ![]() | Oscar Andreatta | (Adam Šustr) | |
4:6 | 26:47 | ![]() | Jáchym Kaplan | (Ondřej Pospíšil) | ||
4:7 | 29:20 | ![]() | Oscar Andreatta | (Adam Šustr) | ||
5:7 | 29:49 | ![]() | Daniel Halíř | (Tobias Liprt) | ||
5:8 | 33:10 | O | ![]() | Adam Šustr | (Jáchym Kaplan) | |
5:9 | 33:55 | ![]() | Oscar Andreatta | (Ondřej Pospíšil) | ||
5:10 | 35:10 | ![]() | Jáchym Kaplan |
Výsledky z období 5.2.2024 až 11.2.2024 - 6. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 5.2.2024 až 11.2.2024 - 6. týden - Sezóna 2023-2024