Výsledky z období 20.11.2023 až 26.11.2023 - 47. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Samuel Blažejčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | U | Jan Zábal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | O | Vojtěch Bohatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | U | Albert Vaňha | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | U | Filip Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O | Lukáš Slávik | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | U | Vojtěch Baudyš © | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | U | Vojtěch Šípek | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Michal Kubík | trenér |
| Michal Kubík | vedoucí |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O | Jonáš Přibyl | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | O | Jakub Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | David Tuma © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | U | Daniel Halíř | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | U | Štěpán Fukárek | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | U | Tobias Liprt | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 32 | U | Matyáš Brodníček | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | O | Ondřej Tuma | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | U | Jakub Čermák | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | U | Jan Hrádek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | U | Jakub Sailer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | U | Tadeáš Breník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | O | Stanislav Vojáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O | Tobiáš Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | G | Martin Dao | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Vít Němeček | trenér |
| Vít Němeček | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy B - FBC Rakovník 2:10
branky: 20. Albert Vaňha, 26. Adam Šustr - 6. Tobias Liprt, 21. David Tuma, 22. Štěpán Fukárek, 24. Tobias Liprt, 26. Jan Hrádek, 27. Tobias Liprt, 30. Tobias Liprt, 33. Tadeáš Breník, 36. Daniel Halíř, 36. Daniel Halíř; rozhodčí: Lukáš Černý - Christian-Marcel Kušnirák; vyloučení: 4:6 + Matyáš Brodníček OS; využití: 1:2; diváků: 41; zásahy brankářů: Kryštof Borůvka ? - Martin Dao -2; po třetinách: 0:1, 1:3, 1:6
0:1 | 05:12 | ![]() | Tobias Liprt | (Daniel Halíř) | ||
1:1 | 19:37 | P | ![]() | Albert Vaňha | (Lukáš Slávik) | |
1:2 | 20:15 | ![]() | David Tuma | (Ondřej Tuma) | ||
1:3 | 21:15 | P | ![]() | Štěpán Fukárek | (Tobias Liprt) | |
1:4 | 23:30 | ![]() | Tobias Liprt | |||
1:5 | 25:17 | ![]() | Jan Hrádek | (Jakub Čermák) | ||
2:5 | 25:36 | ![]() | Adam Šustr | (Lukáš Slávik) | ||
2:6 | 26:11 | ![]() | Tobias Liprt | (David Tuma) | ||
2:7 | 29:47 | ![]() | Tobias Liprt | (Štěpán Fukárek) | ||
2:8 | 32:55 | ![]() | Tadeáš Breník | (Jakub Sailer) | ||
2:9 | 35:07 | P | ![]() | Daniel Halíř | (Tobias Liprt) | |
2:10 | 35:59 | ![]() | Daniel Halíř | (Tobias Liprt) |
Výsledky z období 20.11.2023 až 26.11.2023 - 47. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 20.11.2023 až 26.11.2023 - 47. týden - Sezóna 2023-2024