Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024


HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Filip Chmátal | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | U | Jakub Kapras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Radek Šach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Vojtěch Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Lukáš Valenta | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | U | Štěpán Eichler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Matyáš Kallup | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | O | Matěj Grosss © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | U | Tomáš Jiřička | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | U | František Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | U | Josef Renda | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | U | Bedřich Horčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | U | Tomáš Kobrle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O | Filip Snížek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | U | Jakub Langhammer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | U | Slavomír Trepera | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | U | Tomáš Pluhař | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | Filip Češner | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
| 28 | G | David Schovánek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Roman Janeba | trenér |
| Ševčík Vojtěch | trenér |
| Roman Janeba | vedoucí |
| Petr Šach | kustod |
HRÁČI
| # | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Tomáš Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Mark McIntosh | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský © | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | U | Jakub Scott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U | Marek Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | U | Bartoloměj Metelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Martin Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | U | Filip Kobliha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | U | Matěj Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
| # | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | G | Daniel Molčan | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 0 |
| 85 | G | Lukáš Bydžovský | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
Prague Tigers - Viking TJ Kobylisy 8:1
branky: 11. Matěj Gross, 17. Slavomír Trepera, 18. Filip Chmátal, 21. Slavomír Trepera, 25. Matyáš Kallup, 32. Filip Chmátal, 40. Filip Chmátal, 42. Matyáš Kallup - 10. Filip Kobliha; rozhodčí: Tomáš Karbusický - Vojtěch Knobloch; vyloučení: 2:2 + Tadeáš Rychetský OS; využití: 1:0; diváků: 36; zásahy brankářů: Filip Češner ? - Daniel Molčan ?; po třetinách: 1:1, 4:0, 3:0
0:1 | 09:33 | Filip Kobliha | (Mark McIntosh) |
1:1 | 10:40 | Matěj Gross | (Matyáš Kallup) |
2:1 | 16:54 | Slavomír Trepera | (Filip Snížek) |
3:1 | 17:06 | Filip Chmátal | (Josef Renda) |
4:1 | 20:10 | Slavomír Trepera | |
5:1 | 24:24 | Matyáš Kallup | (Jakub Langhammer) |
6:1 | 31:56 | Filip Chmátal | (Lukáš Valenta) |
7:1 | 39:21 | Filip Chmátal | (Josef Renda) |
8:1 | 41:26 | Matyáš Kallup | (Matěj Gross) |
Výsledky z období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.3.2024 až 17.3.2024 - 11. týden - Sezóna 2023-2024