Výsledky z období 6.1.2025 až 12.1.2025 - 2. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | U | Jakub Tláskal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | U | Marián Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Jakub Hlaváček © | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | U | Adam Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | U | Prokop Patočka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | U | Marek Storožuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Mikuláš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | U | Josef Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | G | Lukáš Slávik | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| Ondřej Kočí | trenér |
| Ondřej Kočí | vedoucí |
| Petr Wagner | ostatní |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | U | Ondřej Černý | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | U | Ondřej Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O | Viktorie Anna Pecková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jan Koutenský | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | U | Marek Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Viktor Havaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Anna Hádková | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | U | Kryštof Jarolím | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | U | Josef Türkott | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | U | Vojtěch Turek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | U | Kryštof Kaminský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | U | Samuel Walter © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | O | Jakub Dupal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | U | Kryštof Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | Prokop Dušek | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
| 33 | G | Jakub Brabec | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Jaroslav Váňa | trenér |
| Munk David | trenér |
| David Munk | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy - Wizards SO Praha 10 1:5
branky: 11. Jakub Tláskal - 5. Ondřej Černý, 11. Anna Hádková, 18. Ondřej Černý, 19. Ondřej Černý, 20. Jakub Dupal; rozhodčí: Tomáš Cimrman - Matyáš Kýr; vyloučení: 3:0; využití: 0:2; zásahy brankářů: Lukáš Slávik ? - Prokop Dušek ?; po třetinách: 1:2, 0:3
0:1 | 04:57 | ![]() | Ondřej Černý | (Kryštof Jarolím) | ||
0:2 | 10:48 | ![]() | Anna Hádková | (Ondřej Černý) | ||
1:2 | 10:54 | ![]() | Jakub Tláskal | (Prokop Patočka) | ||
1:3 | 17:24 | P | ![]() | Ondřej Černý | (Kryštof Jarolím) | |
1:4 | 18:39 | P | ![]() | Ondřej Černý | (Jan Koutenský) | |
1:5 | 19:59 | ![]() |
| Jakub Dupal | (Josef Türkott) |
Výsledky z období 6.1.2025 až 12.1.2025 - 2. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 6.1.2025 až 12.1.2025 - 2. týden - Sezóna 2024-2025