Výsledky z období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Martin Dynybil | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | U | Jiří Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Matěj Židův © | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | U | Adam Morstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | U | Vojtěch Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Matyáš Roderick Vašák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | U | Prokop Šetelík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | U | Viktor Miller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | O | Matěj Cabejšek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | U | Lukáš Kainz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | G | Matěj Žufníček | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
| Vojtěch Piruchta | trenér |
| Matyáš Rygl | vedoucí |
| Rygl Matyáš | asistent trenéra |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Ondřej Bohatý | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | U | Václav Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Mark McIntosh | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský © | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | U | Adam Šustr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | U | Vojtěch Rosen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | U | Ondřej Liška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Martin Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Oliver Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | U | Matěj Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | G | Lukáš Bydžovský | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
BUTCHIS - UNITE - Viking TJ Kobylisy 3:4
branky: 23. Lukáš Kainz, 24. Martin Dynybil, 43. Martin Dynybil - 11. Tadeáš Rychetský, 13. Tadeáš Rychetský, 20. Vojtěch Rosen, 44. Adam Šustr; rozhodčí: Michal Lipinský - Petr Jahoda; vyloučení: 3:0; využití: 0:1; zásahy brankářů: Matěj Žufníček ? - Lukáš Bydžovský ?; po třetinách: 0:2, 2:1, 1:1
0:1 | 10:49 | ![]() | Tadeáš Rychetský | (Mark McIntosh) | ||
0:2 | 12:42 | ![]() | Tadeáš Rychetský | (Jáchym Kymla) | ||
0:3 | 19:12 | P | ![]() | Vojtěch Rosen | (Tadeáš Rychetský) | |
1:3 | 22:04 | ![]() | Lukáš Kainz | (Matěj Židův) | ||
2:3 | 23:23 | ![]() | Martin Dynybil | |||
3:3 | 42:03 | ![]() | Martin Dynybil | (Matěj Židův) | ||
3:4 | 43:08 | ![]() |
| Adam Šustr | (Ondřej Bohatý) |
Výsledky z období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025