Výsledky z období 7.4.2025 až 13.4.2025 - 15. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Ondřej Bohatý | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Václav Novotný | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | U | Ondřej Liška | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | U | Petr Janoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Michal Kadrnožka | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Martin Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Matěj Hubička | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Matěj Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | G | Lukáš Bydžovský | 26 | 9 | 17 | 65.00 | 0 |
1 | G | Adam Vyskočil | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Realizační tým
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Adam Štursa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Tomáš Tvrdík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Matěj Kůrka | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Radek Votava | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Šimon Trpišovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jaroslav Paďouk | 2 | 0 | 2 | 0 |
44 | O | Štěpán Blahník © | 1 | 2 | 3 | 0 |
49 | U | Jiří Švejnoha | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | U | Michal Trník | 2 | 1 | 3 | 0 |
60 | U | Marek Trník | 2 | 2 | 4 | 0 |
69 | U | Štěpán Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | O | Ondřej Lokaj | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | O | Marek Dobeš | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | G | Matěj Němec | 12 | 4 | 8 | 66.00 | 0 |
99 | G | Matěj Řípa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Třískala | trenér |
Jan Třískala | vedoucí |
Bohuslav Bochníček | ostatní |
David Kobylarz | ostatní |
Viking TJ Kobylisy - FBC Kutná Hora 4:9
branky: 20. Ondřej Bohatý, 28. Ondřej Bohatý, 33. Matěj Hubička, 44. Adam Šustr - 5. Jaroslav Paďouk, 7. Marek Trník, 21. Ondřej Lokaj, 30. Michal Trník, 33. Michal Trník, 34. Jaroslav Paďouk, 35. Marek Trník, 39. Štěpán Blahník, 43. Matěj Kůrka; rozhodčí: Jindřich Kratochvíl - Martin Preclík; vyloučení: 0:2; využití: 1:0; zásahy brankářů: Lukáš Bydžovský 17 - Matěj Němec 8; po třetinách: 0:2, 2:2, 2:5
0:1 | 04:59 | ![]() | Jaroslav Paďouk | |||
0:2 | 06:16 | ![]() | Marek Trník | (Štěpán Blahník) | ||
1:2 | 19:57 | P | ![]() | Ondřej Bohatý | (Tadeáš Rychetský) | |
1:3 | 20:50 | ![]() | Ondřej Lokaj | (Štěpán Blahník) | ||
2:3 | 27:46 | ![]() | Ondřej Bohatý | (Václav Novotný) | ||
2:4 | 29:59 | ![]() | Michal Trník | (Marek Trník) | ||
3:4 | 32:27 | ![]() | Matěj Hubička | (Václav Novotný) | ||
3:5 | 32:53 | ![]() | Michal Trník | (Marek Trník) | ||
3:6 | 33:33 | ![]() | Jaroslav Paďouk | |||
3:7 | 34:57 | ![]() | Marek Trník | (Michal Trník) | ||
3:8 | 38:01 | ![]() | Štěpán Blahník | (Ondřej Lokaj) | ||
3:9 | 42:26 | ![]() | Matěj Kůrka | (Jiří Švejnoha) | ||
4:9 | 43:05 | ![]() |
| Adam Šustr |
Výsledky z období 7.4.2025 až 13.4.2025 - 15. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 7.4.2025 až 13.4.2025 - 15. týden - Sezóna 2024-2025