Výsledky z období 3. 2. 2025 až 9. 2. 2025 - 6. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | U | Ondřej Kočí © | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 4 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | U | Petr Zajíček | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 11 | U | Matěj Víšek | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 15 | U | Boris Nouzák | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | U | Jan Pozler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 52 | U | Vít Komorný | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 68 | U | Tomáš Klouda | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 92 | U | Matouš Neužil | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Vojtěch Černý | 24 | 4 | 20 | 83.00 | 0 | 
| 99 | G | Marek Paleček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| Jan Hrdlička | trenér | 
| Jan Hrdlička | vedoucí | 
| Zahradník Tomáš | asistent trenéra | 
| David Mühlbach | ostatní | 
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | U | Daniel Hrůza | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | O | Matěj Duba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | U | Jakub Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | U | Vojtěch Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | U | Petr Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | O | Jakub Kotrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | O | David Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | U | Petr Heřmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | U | Hynek Hák | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | U | Jakub Loskot | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 61 | O | Samuel Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | U | Jan Loskot | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | U | Tomáš Holota | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 96 | U | Adam Šperlín | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 97 | O | Eduard Chalupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | O | Marek Čáp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | G | Matěj Habart | 35 | 10 | 25 | 71.00 | 0 | 
| 74 | G | Luboš Zeman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| Marek Jiřík | trenér | 
| Lukáš Dolejš | vedoucí | 
| Martin Dolejš | ostatní | 
| Černý Adam | asistent trenéra | 
Florbal TJ Kobylisy - FBC DOŠWICH MILEVSKO 10:4
branky: 5. Boris Nouzák, 8. Ondřej Kočí, 15. Matouš Neužil, 15. Petr Zajíček, 19. Vít Komorný, 33. Vít Komorný, 35. Matouš Neužil, 36. Petr Zajíček, 40. Matouš Neužil, 50. Tomáš Klouda - 20. Tomáš Holota, 32. Tomáš Holota, 38. Adam Šperlín, 49. Tomáš Holota; rozhodčí: Martin Kněžík - Ondřej Lovacký; vyloučení: 2:1; využití: 0:0; diváků: 46; zásahy brankářů: Vojtěch Černý 20 - Matěj Habart 25; po třetinách:  5:1, 4:2, 1:1
1:0  | 04:10  | ![]()  | Boris Nouzák  | (Petr Zajíček)  | |
2:0  | 07:32  | ![]()  | Ondřej Kočí  | (Matouš Neužil)  | |
3:0  | 14:32  | ![]()  | Matouš Neužil  | ||
4:0  | 14:38  | ![]()  | Petr Zajíček  | (Matěj Víšek)  | |
5:0  | 18:56  | ![]()  | Vít Komorný  | (Matouš Neužil)  | |
5:1  | 19:43  | ![]()  | Tomáš Holota  | (Jakub Loskot)  | |
5:2  | 31:55  | ![]()  | Tomáš Holota  | (Adam Šperlín)  | |
6:2  | 32:38  | ![]()  | Vít Komorný  | (Matouš Neužil)  | |
7:2  | 34:56  | ![]()  | Matouš Neužil  | (Ondřej Kočí)  | |
8:2  | 35:19  | ![]()  | Petr Zajíček  | (Matěj Víšek)  | |
8:3  | 37:50  | ![]()  | Adam Šperlín  | (Tomáš Holota)  | |
9:3  | 39:59  | ![]()  | Matouš Neužil  | (Matěj Víšek)  | |
9:4  | 48:25  | ![]()  | Tomáš Holota  | ||
10:4  | 49:48  | ![]()  | 
  | Tomáš Klouda  | (Ondřej Kočí)  | 
Výsledky z období 3. 2. 2025 až 9. 2. 2025 - 6. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 3. 2. 2025 až 9. 2. 2025 - 6. týden - Sezóna 2024-2025