Výsledky z období 25.11.2024 až 1.12.2024 - 48. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Lukáš Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Jakub Hroník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Jan Michalský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Albert Vocel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | U | Michal Čančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Martin Miclík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Tadeáš Korolevyč © | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | U | Vojtěch Raclavský | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | U | Václav Kunc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G | Vojtěch Šimon | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| Martin Miclík | trenér |
| Pavel Lang | vedoucí |
| Petr Čada | ostatní |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Kamil Hammeršmíd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U | Ondřej Kunc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | O | Šimon Paldus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | U | Ctirad Malina © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Lukáš Vinter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Lukáš Parduba | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | O | Jan Bartůněk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | U | Petr Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | U | Michal Urbánek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | U | Tomáš Procházka | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jiří Kraml | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| Ctirad Malina | trenér |
| Tomáš Procházka | vedoucí |
Florbalová akademie MB B - Florbal TJ Kobylisy C 4:3pn
branky: 2. Albert Vocel, 28. Albert Vocel, 30. Václav Kunc, N Tadeáš Korolevyč - 16. Jan Bartůněk, 25. Tomáš Procházka, 36. Šimon Paldus; rozhodčí: David Hertz - Albert Roučka; vyloučení: 0:2; využití: 0:0; diváků: 7; zásahy brankářů: Vojtěch Šimon ? - Jiří Kraml ?; po třetinách: 1:0, 0:1, 2:2
1:0 | 01:04 | ![]() | Albert Vocel | (Tadeáš Korolevyč) | |
1:1 | 15:42 | ![]() | Jan Bartůněk | (Ondřej Kunc) | |
1:2 | 24:37 | ![]() | Tomáš Procházka | (Michal Urbánek) | |
2:2 | 27:17 | ![]() | Albert Vocel | (Tadeáš Korolevyč) | |
3:2 | 29:22 | ![]() | Václav Kunc | (Tadeáš Korolevyč) | |
3:3 | 35:09 | ![]() | Šimon Paldus | (Tomáš Procházka) | |
4:3 | 36:00 | ![]() |
| Tadeáš Korolevyč |
Výsledky z období 25.11.2024 až 1.12.2024 - 48. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 25.11.2024 až 1.12.2024 - 48. týden - Sezóna 2024-2025