Výsledky z období 30.12.2024 až 5.1.2025 - 1. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Ondřej Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Šimon Paldus | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | O | David Ledvinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Lukáš Vinter | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Lukáš Parduba | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Jakub Zíka | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | O | Jan Bartůněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | U | Petr Wagner | 1 | 0 | 1 | 4 |
98 | U | Tomáš Procházka © | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Manasterský | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
Tomáš Procházka | trenér |
Tomáš Procházka | vedoucí |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Radovan Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | František Steinbauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | David Janáček | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | U | Ondřej Poledne | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Prokop Váňa | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | U | Jakub Ších | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | U | Václav Paukner | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Matyáš Krejsa | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | U | Tomáš Hodek | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | U | Ondřej Veselý | 2 | 1 | 3 | 0 |
81 | U | Matěj Zeman | 1 | 0 | 1 | 4 |
82 | U | Jakub Hrubeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Kuchař | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
2 | G | Jan Bušina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Vojtěch Ších | trenér |
Veselý Ondřej | trenér |
Vojtěch Ších | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy C - LEV LYSÁ 2:6
branky: 16. Petr Wagner, 18. Šimon Paldus - 8. Matěj Zeman, 8. Ondřej Veselý, 26. David Janáček, 27. Ondřej Veselý, 36. Tomáš Hodek, 36. David Janáček; rozhodčí: Jakub Vycpálek - Patrik Trejbal; vyloučení: 0 + Petr Wagner 4:4; využití: 2:2; zásahy brankářů: Jan Manasterský ? - Jiří Kuchař ?; po třetinách: 0:2, 2:0, 0:4
0:1 | 07:19 | ![]() | Matěj Zeman | (David Janáček) | ||
0:2 | 07:39 | ![]() | Ondřej Veselý | (Matyáš Krejsa) | ||
1:2 | 15:58 | P | ![]() | Petr Wagner | (Jakub Zíka) | |
2:2 | 17:47 | P | ![]() | Šimon Paldus | (Tomáš Procházka) | |
2:3 | 25:54 | P | ![]() | David Janáček | (Jakub Ších) | |
2:4 | 26:54 | P | ![]() | Ondřej Veselý | (David Janáček) | |
2:5 | 35:04 | ![]() | Tomáš Hodek | |||
2:6 | 35:28 | ![]() |
| David Janáček | (Ondřej Veselý) |
Výsledky z období 30.12.2024 až 5.1.2025 - 1. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 30.12.2024 až 5.1.2025 - 1. týden - Sezóna 2024-2025