Výsledky z období 24.3.2025 až 30.3.2025 - 13. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U | Bedřich Roskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Vojtěch Kalčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | U | Dan Vaško | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | O | Daniel Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | U | Filip Kovář | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | U | Jan Drebitko | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | U | Ondřej Šereda © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | U | Daniel Drake | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | O | Jan Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | U | Dominik Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Martin Vichnar | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | G | Martin Murín | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
| Ondřej Šereda | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | U | Ondřej Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | Šimon Paldus | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | O | David Ledvinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Ctirad Malina © | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | O | Lukáš Vinter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Lukáš Parduba | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | O | Jan Bartůněk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | U | Roman Svrček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | U | Michal Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Tomáš Procházka | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jiří Kraml | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
| Ctirad Malina | trenér |
| Tomáš Procházka | vedoucí |
TEXAS LONGHORNS - Florbal TJ Kobylisy C 4:5pn
branky: 16. Vojtěch Kalčík, 19. Filip Kovář, 21. Daniel Drake, 33. Filip Kovář - 7. Ctirad Malina, 10. Šimon Paldus, 19. Jan Bartůněk, 36. Šimon Paldus, N Šimon Paldus; rozhodčí: Jindřich Kratochvíl - Jan Vokál; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Martin Murín ? - Jiří Kraml ?; po třetinách: 0:2, 3:1, 1:1
0:1 | 06:06 | ![]() | Ctirad Malina | (Lukáš Parduba) | |
0:2 | 09:34 | ![]() | Šimon Paldus | (Tomáš Procházka) | |
1:2 | 15:55 | ![]() | Vojtěch Kalčík | (Dan Vaško) | |
1:3 | 18:07 | ![]() | Jan Bartůněk | (Tomáš Procházka) | |
2:3 | 18:47 | ![]() | Filip Kovář | (Martin Vichnar) | |
3:3 | 20:34 | ![]() | Daniel Drake | (Jan Drebitko) | |
4:3 | 32:07 | ![]() | Filip Kovář | (Daniel Drake) | |
4:4 | 35:27 | ![]() | Šimon Paldus | (Lukáš Parduba) | |
4:5 | 36:00 | ![]() |
| Šimon Paldus |
Výsledky z období 24.3.2025 až 30.3.2025 - 13. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 24.3.2025 až 30.3.2025 - 13. týden - Sezóna 2024-2025