Výsledky z období 5.5.2025 až 11.5.2025 - 19. týden - Sezóna 2024-2025


| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | U | František Voltr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Viktor Parma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | U | Lukáš Frantík © | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | U | Bartoloměj Metelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | Oscar Andreatta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | U | Martin Matoušek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | U | Matěj Hubička | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | O | Šimon Železný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | U | Adam Kropík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | Matyáš Rychetský | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
| Bartoloměj Metelka | vedoucí |
| # | P | Jméno | G | A | KB | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | U | Jakub Tošnar | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | O | Šimon-Erich Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | U | Peter Kall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Vojtěch Psohlavec | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | U | Jakub Votava © | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | U | Petr Kafka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | U | Oldřich Zuska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Ladislav Griga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Van Tiep Nguyen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | U | Tomáš Zuska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | U | Karel Němec | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | U | Tomáš Girl | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Filip Kočička | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
| 79 | G | David Křeček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Ladislav Griga | vedoucí |
| Patrik Vavruška | ostatní |
Florbal TJ Kobylisy D - T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS 3:5
branky: 9. Oscar Andreatta, 23. Matěj Hubička, 32. Martin Matoušek - 8. Jakub Tošnar, 10. Vojtěch Psohlavec, 26. Tomáš Girl, 29. Jakub Votava, 30. Vojtěch Psohlavec; rozhodčí: Jaroslav Verner - Tomáš Tóth; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; diváků: 24; zásahy brankářů: Matyáš Rychetský ? - Filip Kočička ?; po třetinách: 1:2, 1:0, 1:3
0:1 | 07:14 | ![]() |
| Jakub Tošnar | (Jakub Votava) |
1:1 | 08:52 | ![]() | Oscar Andreatta | ||
1:2 | 09:46 | ![]() | Vojtěch Psohlavec | (Petr Kafka) | |
2:2 | 22:23 | ![]() | Matěj Hubička | ||
2:3 | 25:36 | ![]() | Tomáš Girl | (Karel Němec) | |
2:4 | 28:02 | ![]() | Jakub Votava | (Jakub Tošnar) | |
2:5 | 29:52 | ![]() | Vojtěch Psohlavec | (Van Tiep Nguyen) | |
3:5 | 31:57 | ![]() | Martin Matoušek | (Matěj Hubička) |
Výsledky z období 5.5.2025 až 11.5.2025 - 19. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 5.5.2025 až 11.5.2025 - 19. týden - Sezóna 2024-2025