Program na období 2.12.2024 až 8.12.2024 - 49. týden - Sezóna 2024-2025
Představení dalšího soupeře našich mužů, který se v Kobylisích představí v rámci posledního zápasu 1. poloviny sezóny jímž je nedávno prvoligový celek z Kunratic Start98.
Představení soupeře Start98
Klub z Kunratic patřil ke stálici 1. ligy, ale v posledních sezónách prochází přestavbou, což zapříčinilo sestup v minulé sezóně 1. ligy, když se umístili na 13. místě po základní části, v 1. sérii zvládli porazit a poslat o úroveň níž plzeňské FbC, ale v následné baráži nezvládli sérii s Náchodem v poměru 1:3 na zápasy.
V probíhající sezóně potvrzují svojí roli favorita a již od začátku sezóny se pohybují na předních příčkách. V posledních zápasech se ale forma celku z Floorball Group vytratila, když nejdříve podlehli Písku jednoznačně 10:2 a v posledním zápase prohráli po prodloužení 4:5 Black Angels
Opory Start98:
Martin Škorpa, Otakar Prášek, Matyáš Kronovetr
34 | U | Kryštof Šejnost | 2005 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
99 | U | Vojtěch Klápa | 2003 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | U | Matyáš Kronovetr | 2004 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
48 | O | Jakub Kuzma | 2006 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
51 | O | Jáchym Syrovátko C | 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
32 | G | Tadeáš Hendlinger | 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska Start98: | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | U | Otakar Prášek | 1997 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 |
20 | U | Tomáš Bezpalec | 2004 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
86 | U | Balázs Trombitás | 2004 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
72 | U | Matěj Bezpalec | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | O | Vojtěch Kulhavý | 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Tomáš Volf | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | O | Ondřej Kalach | 2003 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
40 | O | Tomáš Josefovič | 2003 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
49 | U | Filip Kovářík | 2005 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
59 | G | Ondřej Lupoměch | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Martin Škorpa | 2004 | 9 | 8 | 12 | 20 | 10 |
73 | U | Lukáš Kott | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Soupiska Florbal TJ Kobylisy:
Číslo | Jméno Hráče |
---|---|
1 | Vojtěch Černý |
85 | Lukáš Bydžovský |
99 | Marek Paleček |
3 | Ondřej Kočí "C" |
15 | Boris Nouzák |
16 | Marc McIntosh |
17 | Tadeáš Rychetský |
21 | David Mühlbach "C" |
25 | Ondřej Filip |
28 | Jan Pozler |
33 | Matyáš Pik |
36 | Marek Dostál |
47 | Lukáš Panenka |
48 | Jáchym Kymla |
52 | Vít Komorný |
68 | Tomáš Klouda |
74 | Petr Vavřínek |
91 | Adam Kropík |
92 | Matouš Neužil |
Petr Zajíček | |
Vojtěch Rosen | |
Realizační tým: | |
Trenér/Vedoucí | Tomáš Zahradník |
Trenér | Jan Hrdlička |
Tabulka soutěže a statistik po 10. kole
Výsledky 10. kola NFL:
Panthers Praha 4:3pn Wizards SO Praha 10
FATPIPE Start98 4:5p Black Angels
FBC DOŠWICH MILEVSKO 5:9 FbK Kobylisy
TJ Sokol Jaroměř 10:7 FLORBAL LITOMYŠL
FBC Draci Říčany 4:11 FbC Písek
T.B.C. Králův Dvůr 7:8p FbC Plzeň
Rozhodčími tohoto zápasu budou pánové Lukáš Jakoubek a Artem Zolotar
Delegátem Českého florbalu na tomto zápase bude pan Petr Černý