V rámci 6. kola Národní ligy přivítáme na domácí palubovce nevyzpytatelný celek Floorball Club Falcon, který sice v ligové soutěži zatím sbírá střídavé úspěchy, ale v Poháru Českého florbalu suverénně proklouzl z prvního místa už do třetího kola.

V rámci 2. kola nové sezóny se domácí Kobylisy postaví proti nováčkovi z Milevska. Domácí chtějí navázat na bodový zisk z 1. kola proti Říčanům a hosté z Milevska

Soupiska FBC DOŠWICH MILEVSKO
| Číslo | Pozice | Jméno | Ročník |
|---|---|---|---|
| 82 | U | Martin Dolejš C | 2002 |
| 10 | U | Jakub Šíma | 1993 |
| 32 | U | Adam Dvořák | 2005 |
| 66 | U | Jan Loskot | 2001 |
| 33 | O | David Staněk | 2000 |
| 22 | G | Matěj Habart | 2007 |
| 58 | U | Jakub Loskot | 2003 |
| 29 | U | Adam Černý | 2001 |
| 76 | U | Tomáš Holota | 2006 |
| 31 | U | Andrej Janda | 1997 |
| 97 | U | Eduard Chalupa | 2005 |
| 77 | O | Matěj Mikeš | 2005 |
| 9 | U | Daniel Hrůza | 2002 |
| 18 | U | Vojtěch Zahradník | 2007 |
| 92 | O | Jan Tomaško | 2004 |
| 23 | U | Jakub Kotrba | 2003 |
| 5 | U | Daniel Dolejš | 2006 |
| 87 | G | David Daniel Zenkl | 2003 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Marek Jiřík | trenér |
| Lukáš Dolejš | vedoucí |
| Matěj Duba | kustod |
SOUPISKA FbK KOBYLISY
| Číslo | Pozice | Jméno | Ročník |
|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach C | 2000 |
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 |
| 2 | U | Tomáš Horák | 2005 |
| 92 | U | Matouš Neužil | 2001 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 |
| 8 | G | Vojtěch Černý | 2003 |
| 10 | O | Vojtěch Bohatý | 2009 |
| 16 | U | Filip Cobl | 2006 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 |
| 27 | O | Lukáš Tláskal | 2009 |
| 18 | U | Jakub Pilař | 2007 |
| 6 | U | Adam Barchánek | 2007 |
| 33 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 |
| 61 | U | Matyáš Pik | 2001 |
| 3 | U | Jakub Novák | 2007 |
| 1 | G | Daniel Molčan | 2006 |
| 4 | O | Dominik Tandler | 2007 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
| Tomáš Zahradník | asistent trenéra |

