V rámci 2. kola nové sezóny se domácí Kobylisy postaví proti nováčkovi z Milevska. Domácí chtějí navázat na bodový zisk z 1. kola proti Říčanům a hosté z Milevska



V rámci 6. kola Národní ligy přivítáme na domácí palubovce nevyzpytatelný celek Floorball Club Falcon, který sice v ligové soutěži zatím sbírá střídavé úspěchy, ale v Poháru Českého florbalu suverénně proklouzl z prvního místa už do třetího kola.

Floorball Club Falcon je v letošní sezóně pevnou součástí Národní florbalové ligy západ, kde od svého zářijového startu svádí napínavé bitvy o každý ligový bod. Ačkoliv v samotné lize tým zatím sbírá střídavé úspěchy a občas doplácí na nevyužité šance, náladu si výrazně vylepšuje fantastickým tažením v Poháru Českého florbalu. Tam se Falconi po suverénně zvládnutých úvodních fázích probojovali z prvního místa už do třetího kola a naplno tak ukazují svůj potenciál. Své kvality budou chtít potvrdit hned tuto neděli v rámci 6. ligového kola, kdy je čeká důležitý a náročný venkovní duel proti pražským Kobylisům.
Soupiska Floorball Club Falcons
| 44 | Ondřej Bouma | 2005 |
| 69 | Slavomír Trepera | 2006 |
| 75 | Vojtěch Řádek C | 2001 |
| 61 | Matěj Hejzlar | 2006 |
| 99 | Dominik Šimáně | 2001 |
| 96 | Michal Novák | 2000 |
| 81 | Jan Foltýn | 2007 |
| 48 | Jakub Škrdla | 2001 |
| 62 | Filip Ouředníček | 2004 |
| 88 | Daniel Macek | 2007 |
| 46 | Vojtěch Čáp | 2007 |
| 10 | Daniel Vlček | 2007 |
| 45 | Petr Nejedlý | 2000 |
| 3 | Vojtěch Horák | 2004 |
| 47 | Josef Renda | 2007 |
| 70 | Šimon Bulvas | 2005 |
| 32 | Vít Lukáč | 2002 |
| 34 | David Lukovics | 2007 |
| 93 | Jáchym Štuj | 2006 |
| 98 | Jan Durda | 2007 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Jan Plášil | trenér |
| Jan Plášil | vedoucí |
| Šimon Štěpán | asistent trenéra |
| Vojtěch Řádek | asistent trenéra |
| Patrik Koníček | fyzioterapeut |
SOUPISKA FbK KOBYLISY
| Číslo | Pozice | Jméno | Ročník |
|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach C | 2000 |
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 |
| 2 | U | Tomáš Horák | 2005 |
| 92 | U | Matouš Neužil | 2001 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 |
| 8 | G | Vojtěch Černý | 2003 |
| 10 | O | Vojtěch Bohatý | 2009 |
| 16 | U | Filip Cobl | 2006 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 |
| 27 | O | Lukáš Tláskal | 2009 |
| 18 | U | Jakub Pilař | 2007 |
| 6 | U | Adam Barchánek | 2007 |
| 33 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 |
| 61 | U | Matyáš Pik | 2001 |
| 3 | U | Jakub Novák | 2007 |
| 1 | G | Daniel Molčan | 2006 |
| 4 | O | Dominik Tandler | 2007 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |
| Tomáš Zahradník | asistent trenéra |

Tabulka NFL - západ
