V rámci 6. kola Národní ligy přivítáme na domácí palubovce nevyzpytatelný celek Floorball Club Falcon, který sice v ligové soutěži zatím sbírá střídavé úspěchy, ale v Poháru Českého florbalu suverénně proklouzl z prvního místa už do třetího kola.



V rámci 9. kola Národní ligy západ nás čeká třaskavé pražské derby, ve kterém na domácí palubovce přivítáme Panthers Praha. Panteři se aktuálně drží na šestém místě vyrovnané tabulky a do Kobylis přijíždějí povzbuzeni cennou domácí výhrou v prodloužení nad silným Děčínem.

Panthers Praha se v dosavadním průběhu Národní ligy západ prezentují jako velmi nebezpečný soupeř, kterému momentálně patří šestá příčka nesmírně vyrovnané tabulky. Jejich letošní ročník je zatím ve znamení dvou odlišných tváří, přičemž z jejich domovské haly v Rudné se stala prakticky nedobytná tvrz, kde Panteři ještě nepoznali hořkost porážky. Tuto fantastickou domácí bilanci potvrdili i v posledním odehraném kole, kdy po dramatickém boji a následném prodloužení dokázali udolat houževnatý celek Děčína. Na venkovních hřištích se jim naopak zpočátku vůbec nedařilo a na první bodový zisk mimo své mantinely čekali až do nedávného zápasu na palubovce pražských Falconů. Právě tato nedávná prolomená smůla venku jim ale jistě dodala potřebné sebevědomí, se kterým dnes budou chtít v pražském derby překvapit i náš tým. Z naší aktuální třetí pozice však do utkání vstupujeme s jasným cílem – nepřipustit žádné drama, potvrdit roli domácího favorita a udržet všechny body pevně v Kobylisích.
Soupiska Panthers Praha:
| Číslo | Hráč | Ročník |
|---|---|---|
| 27 | Antonín Ježek C | 2004 |
| 67 | David Zelinka | 2004 |
| 81 | David Beneš | 2006 |
| 15 | Vít Soukup | 2005 |
| 28 | Vojtěch Ježek | 2007 |
| 2 | František Stárek | 2006 |
| 92 | David Hiblbauer | 2009 |
| 29 | Vojtěch Zdrubecký | 2003 |
| 16 | Ondřej Štefek | 2005 |
| 53 | Matyáš Borek | 2006 |
| 72 | Jan Martinek | 2002 |
| 22 | Jakub Nový | 2007 |
| 94 | Marek Urban | 2005 |
| 19 | Jakub Petr | 2003 |
| 82 | Matyáš Cvejn | 2006 |
| 54 | Ondřej Suchánek | 2006 |
| 6 | Jan Bekešský | 2009 |
| 69 | Václav Rejzl | 2008 |
| 79 | Lukáš Vejlupek | 2003 |
| 98 | Tadeáš Vykydal | 2008 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Jan Sysel | trenér |
| Jan Sysel | vedoucí |
| Jan Kobza | ostatní |
| Pavel Daněk | ostatní |
| Matouš Hrubý | masér |
SOUPISKA FbK KOBYLISY
| Číslo | Pozice | Jméno | Ročník |
|---|---|---|---|
| 21 | U | David Mühlbach C | 2000 |
| 52 | U | Vít Komorný | 2004 |
| 2 | U | Tomáš Horák | 2005 |
| 92 | U | Matouš Neužil | 2001 |
| 17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 |
| 8 | G | Vojtěch Černý | 2003 |
| 10 | O | Vojtěch Bohatý | 2009 |
| 16 | U | Filip Cobl | 2006 |
| 68 | U | Tomáš Klouda | 2002 |
| 15 | U | Boris Nouzák | 1999 |
| 27 | O | Lukáš Tláskal | 2009 |
| 18 | U | Jakub Pilař | 2007 |
| 6 | U | Adam Barchánek | 2007 |
| 33 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 |
| 61 | U | Matyáš Pik | 2001 |
| 3 | U | Jakub Novák | 2007 |
| 1 | G | Daniel Molčan | 2006 |
| 4 | O | Dominik Tandler | 2007 |
| Realizační tým | |
|---|---|
| Jan Hrdlička | trenér |
| Jan Hrdlička | vedoucí |

Tabulka NFL:
