V rámci 6. kola Národní ligy přivítáme na domácí palubovce nevyzpytatelný celek Floorball Club Falcon, který sice v ligové soutěži zatím sbírá střídavé úspěchy, ale v Poháru Českého florbalu suverénně proklouzl z prvního místa už do třetího kola.



Představení 2. soupeře našich mužů v nové sezóně 25-26. Na hřišti Šatna Arény se představí Draci Říčany, povede se našim chlapům napravit prohru z 1. kola?
Představení soupeře FBC Draci Říčany

Tým ze středočeských Říčan vstoupil do své 2. sezóny v NFL, minulou sezónu bojovali do posledního kola o postup do play-off, ale i díky vysoké porážce na našem hřišti musel absolvovat dlouhou cestu k záchraně v NFL. Což se jim nakonec povedlo a potvrdili svojí účast i na sezónu 25/26. Do nové sezóny na rozdíl od nás vstoupil vítězstvím 9:4 nad Štíry České Budějovice, kteří do NFL spadli z 1. ligy
V minulé sezóně se našemu týmu povedlo v obou měření sil odejít na vítězné straně a to po výsledcích 15:2 a 9:6. Povede se našemu elitnímu týmu navázat na tyto výsledky?
Opory FBC Draci Říčany:
David Tománek, Vítězslav Špok, Jakub Tabášek
| Soupiska FBC Draci Říčany | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | U | Adam Kopecký | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U | Vítězslav Špok | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | U | David Tománek C | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Filip Steinhaizl | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Jáchym Holý | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G | Matyáš Novotný | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | U | Vojtěch Honzák | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Archie James Cosslett | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | U | Marek Honzák | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | U | Kilián Smetánka | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | O | Matěj Tabášek | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | U | Vít Ulman | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | David Kriegler | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Filip Svoboda | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | Filip Homola | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Antonín Lávička | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | U | Jaroslav Borl | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Filip Nochta | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | U | Jakub Tabášek | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | G | Ondřej Kukol | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
|---|---|
| Filip Řehulka | trenér |
| Filip Řehulka | vedoucí |
| Filip Borl | kustod |
| Ondřej Zika | kustod |
Soupiska Florbal TJ Kobylisy:
| Číslo | Jméno Hráče |
|---|---|
| 1 | Vojtěch Černý |
| 39 | Adam Kinda |
| 99 | Marek Paleček |
| 3 | Ondřej Kočí |
| 15 | Boris Nouzák |
| 16 | Marc McIntosh |
| 17 | Tadeáš Rychetský |
| 21 | David Mühlbach "C" |
| 25 | Ondřej Filip |
| 28 | Jan Pozler |
| 33 | Matyáš Pik |
| 36 | Marek Dostál |
| 47 | Lukáš Panenka |
| 48 | Jáchym Kymla |
| 52 | Vít Komorný |
| 68 | Tomáš Klouda |
| 74 | Petr Vavřínek |
91 | Adam Kropík |
| 92 | Matouš Neužil |
Filip Cobl | |
Mikuláš Novotný | |
Vojtěch Rosen | |
Realizační tým: | |
| Trenér/Vedoucí | Tomáš Zahradník |
| Trenér | Jan Hrdlička |
Tabulka soutěže a statistik po 1. kole a průběžně odehraném 2. kole
Výsledky 1. kola NFL:
Panthers Praha 9:7 FbK Kobylisy
Floorball Club FALCON 6:3 T.B.C. Králův Dvůr
FBC Draci Říčany 9:4 FBC Štíři České Budějovice
BLACK ANGELS 5:6p Wizards SO Praha 10
FBC VHST Kutná Hora 5:6 ATT Gorily Plzeň
FAT PIPE Start98 4:8 Florbal Děčín
Rozhodčími tohoto zápasu budou pánové Marek Jeřábek a Jaroslav Verner
Delegátem Českého florbalu na tomto zápase bude Denisa Franzeová